CARLOS BERNARDO
120002327229PREFEITO - PONTA PORÃ
Sobre Carlos Bernardo
Carlos Bernardo (número de urna 12) é candidato a Prefeito em PONTA PORÃ nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA. Nasceu em Ubiratã(PR), em 18/07/1966.
Aparecido Carlos Bernardo, tem 58 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "empresário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido com recurso - fonte TSE
Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
Última atualização: 08/10/2024, 13:08
Ficha completa
Nome
Aparecido Carlos Bernardo
Número do Candidato
12
Cargo
Prefeito
Partido
PDT (12)
Cidade
Ponta Porã
Data de nascimento
18/07/1966
Idade
58 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Ubiratã
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Empresário
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
IMÓVEL EM PONTA PORÃ NA RUA CORONEL CAMISÃO | Prédio residencial | R$ 3.000.000,00 |
IMÓVEL RESIDENCIAL NA RUA PESSEGUEIRO | Prédio residencial | R$ 300.000,00 |
M.benz/ 2318, ano 1996 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 99.500,00 |
M.BENZ/ L1618, ano 1992 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 88.414,00 |
M.BENZ, ano 1990 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 88.414,00 |
AGRALE/9.2 TCA NEOBUS, ano 2004 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 62.000,00 |
FORD/ CARGO 2422, ano 1998 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65.476,00 |
M.BENZ/ L1418 R, ano 2000 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.458,00 |
VW/ SAVEIRO 1.6 CE CROSS, ano 2010 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 47.839,00 |
TOYOTA SW4 SRV4X4, ano 2007 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 96.281,00 |
M.BENZ/ CAIO MILLENNIUM, ano 2007 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 106.200,00 |
M.BENZ/ L 1214, ano 1989 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 56.437,00 |
RAM 3500 LONGHORN 6.7D, ano 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 429.304,00 |
TRITON SP OUTD GLS, ano 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 179.766,00 |
TRITON SP OUTD GLS, ano 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 179.766,00 |
VOLPATO REBOQUE CP, ano 2021 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.500,00 |
R/ANGOLA AWA, 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
VW/ 29.530 MTM 6X4, ano 2023/2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 830.000,00 |
R/ RANDON RE DL 02, ano 2023 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 145.000,00 |
SR/ RONDON SR BA 02E, ano 2023 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 183.890,00 |
SR/ RONDON SR BA RTD2E, ano 2023 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 198.800,00 |
VW/ 17.300, ano 2001 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 77.699,00 |
Moeda corrente nacional | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 100.000,00 |
2794 cabeças de Semoventes | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 8.382.000,00 |
Banco Bradesco | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 77.574,00 |
100% BERNARDO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Outras participações societárias | R$ 3.000.000,00 |
100 % UCP MEDICINA PY ADMINISTRACAO GESTAO ACADEMICA E ASSESSORIA LTDA | Outras participações societárias | R$ 120.000,00 |
100% KS SERVIÇOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA | Outras participações societárias | R$ 500.000,00 |
100% KS TAXI AEREO LTDA | Outras participações societárias | R$ 800.000,00 |
Redes Sociais
- https://www.tiktok.com/@karlosbernardoucp?_t=8oqxX6WtUPt&_r=1
- https://www.instagram.com/carlosbernardoucp?igsh=dm9xYmI0bmpjZ2dm
- https://www.instagram.com/carlosbernardo.oficial?igsh=MTltdGxocjdzc251eA==
- https://www.carlosbernardo.com.br/
- https://www.instagram.com/carlos.ucp.medicina?igsh=MXFjMzBpcjg2enp0Yw==
- https://www.tiktok.com/@carlosbernardoucp?_t=8oqxYTjPwZx&_r=1
- https://www.facebook.com/profile.php?id=1657159240&mibextid=ZbWKwL