TONIHO POÇOS
120002027450VEREADOR - NOVA ANDRADINA
Sobre Toniho Poços
Toniho Poços (número de urna 25007) é candidato a Vereador em NOVA ANDRADINA nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA. Nasceu em Terra Roxa(SP), em 14/06/1960.
Antônio Carlos de Oliveira, tem 64 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é "empresário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:08
Ficha completa
Nome
Antônio Carlos de Oliveira
Número do Candidato
25007
Cargo
Vereador
Partido
PRD (25)
Cidade
Nova Andradina
Data de nascimento
14/06/1960
Idade
64 anos
Gênero
Masculino
Raça
Parda
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SP
Município de nascimento
Terra Roxa
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino médio completo
Ocupação
Empresário
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
REBOQUE CARRETINHA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.500,00 |
CARRETA TRUCADA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.858,00 |
CARRETINHA BUTURA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.000,00 |
LANCHA DE DURVAL | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 21.500,00 |
EMBARCAÇAO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
MOTOR LANCHA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 51.204,00 |
APLICAÇAO BANCO DO BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.294,00 |
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 147.597,00 |
terreno | Terreno | R$ 25.000,00 |
terreno | Terreno | R$ 80.000,00 |
areas de terra | Terra nua | R$ 250.000,00 |
terreno com fraçao ideal | Terreno | R$ 150.000,00 |
areas de terras | Terra nua | R$ 80.000,00 |
terreno loteamoento reserva | Terreno | R$ 80.000,00 |
areas de terras | Terra nua | R$ 47.672,00 |
CREDITO CONCEDIDO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 150.000,00 |
BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 3.756,00 |
SALDO EM CAIXA PARA INVESTIMENTO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 510.540,00 |
FINANCIAMENTO CONTRAIADO DE LOTE | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 86.250,00 |
IMOVEL RURAL | Outros bens imóveis | R$ 90.000,00 |
AUMENTO CAPITAL SOCIAL | Outras aplicações e Investimentos | R$ 600.000,00 |
POUPANÇA BANCO DO BRASIL | Caderneta de poupança | R$ 149,00 |
POUPANÇA BRADESCO | Caderneta de poupança | R$ 37.504,00 |
POUPANÇA BRADESCO | Caderneta de poupança | R$ 1,00 |
TITULAR DE FIRMA | Outras participações societárias | R$ 1,00 |
50% DE QUOTAS | Outras participações societárias | R$ 50.000,00 |
CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA DE TELHAS IVINHEMA | Outras participações societárias | R$ 300.000,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.