DONATO FERNANDES
120002318652VEREADOR - ITAQUIRAÍ
Sobre Donato Fernandes
Donato Fernandes (número de urna 11123) é candidato a Vereador em ITAQUIRAÍ nas Eleições 2024 pelo partido PROGRESSISTAS. Nasceu em Iguatemi(MS), em 25/06/1962.
Donato Pereira Fernandes, tem 62 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "outros".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:08
Ficha completa
Nome
Donato Pereira Fernandes
Número do Candidato
11123
Cargo
Vereador
Partido
PP (11)
Cidade
Itaquiraí
Data de nascimento
25/06/1962
Idade
62 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MS
Município de nascimento
Iguatemi
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Outros
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
RESIDENCIAL | Casa | R$ 107.062,00 |
RESIDENCIAL | Casa | R$ 128.000,00 |
TOYOTA HILUX | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
FIAT UNO VIVAGE 2014 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
VW POLO CL TSI 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 106.300,00 |
BANCO DO BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 48,00 |
BANCO DO BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 8.046,00 |
BB RENDA FIXA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 92.390,00 |
BRASILPREV | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 209,00 |
LOTE 15, QUADRA 13 | Terreno | R$ 9.500,00 |
RUA SENADOR TEOTÔNIO VILELA | Terreno | R$ 45.000,00 |
RUA TIRADENTES | Terreno | R$ 4.500,00 |
IMÓVEL RURAL | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 124.000,00 |
AVENIDA INDUSTRIAL, 1.117 | Prédio comercial | R$ 39.320,00 |
AVENIDA TREZE DE MAIO, 325 | Prédio comercial | R$ 55.000,00 |
BANCO DO BRASIL | Caderneta de poupança | R$ 32.480,00 |
BANCO DO BRASIL | Caderneta de poupança | R$ 1.166,00 |
BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 898,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.