SIDNEY CORREA
120002123376VEREADOR - DOURADOS
Sobre Sidney Correa
Sidney Correa (número de urna 55222) é candidato a Vereador em DOURADOS nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO. Nasceu em Santa Rosa(RS), em 01/02/1973.
Sidnei Adriano Marafiga Correa, tem 51 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior incompleto e sua profissão atual é "jornalista e redator".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:08
Ficha completa
Nome
Sidnei Adriano Marafiga Correa
Número do Candidato
55222
Cargo
Vereador
Partido
PSD (55)
Cidade
Dourados
Data de nascimento
01/02/1973
Idade
51 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
RS
Município de nascimento
Santa Rosa
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior incompleto
Ocupação
Jornalista e redator
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
Casa no Jardim Pelicano, Dourados/MS, Matrícula n° 84380 do CRI de Dourados/MS | Casa | R$ 500.000,00 |
Veículo Fiat, ano 2015, modelo Strada Working, cor Branca | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
Veículo GM/Chevrolet S10 LSF2, ano 2014, cor branca | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 82.000,00 |
Veículo Toyota Corolla XEI 2.0 FLEX, ano 2015, cor cinza | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 83.000,00 |
Banco do Brasil, saldo em conta PJ - (jurídica SC gás e água) | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9,00 |
Depósito em conta bancária da PJ NIL PRODUÇÕES | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.606,00 |
Depósito bancário em conta de PJ Nil Produções no Banco Sicredi | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9.966,00 |
Saldo bancário de pessoa física - Banco Sicredi | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 73,00 |
Depósito bancário de PJ Nil Produções - Banco SICOOB | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.978,00 |
Banco do SICOOB, saldo em conta agen.4447 cont.13463 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2,00 |
Banco do Cresol, saldo em conta agen.5002 cont. 147150 ¿ (Jurídica Nil Produções) | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11,00 |
Banco do Inter, saldo em conta | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5,00 |
Banco do Nubank, saldo em conta | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 39,00 |
Banco do Will Bank, saldo em conta | Depósito bancário em conta corrente no País | 0 |
Banco Pagbank, saldo em conta | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.009,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.