DR JULIANO
120002343582VEREADOR - CORUMBÁ
Sobre dr Juliano
dr Juliano (número de urna 40004) é candidato a Vereador em CORUMBÁ nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO. Nasceu em Corumbá(MS), em 06/07/1949.
Antonio Juliano de Barros, tem 75 anos de idade, declarou ao TSE ser divorciado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "médico".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:08
Ficha completa
Nome
Antonio Juliano de Barros
Número do Candidato
40004
Cargo
Vereador
Partido
PSB (40)
Cidade
Corumbá
Data de nascimento
06/07/1949
Idade
75 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MS
Município de nascimento
Corumbá
Estado civil
Divorciado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Médico
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
APARTAMENTO | Apartamento | R$ 365.656,00 |
CASA RESIDENCIAL | Casa | R$ 471.549,00 |
COROLLA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 155.080,00 |
RENDA FIXA BB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 12.534,00 |
QUOTA CAPITAL UNIMED CORUMBA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 32.529,00 |
CAPITAL SOCIAL SICREDI | Quotas ou quinhões de capital | R$ 24.094,00 |
POUPANCA OURO BB | Caderneta de poupança | R$ 28.440,00 |
POUPANCA OURO PARA ENTEADA | Caderneta de poupança | R$ 1.691,00 |
POUPANCA OURO FILHO | Caderneta de poupança | R$ 13.434,00 |
BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES | Outras aplicações e Investimentos | R$ 202.783,00 |
OUROCAP MENSAL | Outras aplicações e Investimentos | R$ 4.529,00 |
BANCO DO BRASIL - MM JUROS E MOEDAS | Outras aplicações e Investimentos | R$ 432.925,00 |
BANCO DO BRASIL - RF LP HIGH | Outras aplicações e Investimentos | R$ 122.279,00 |
APLICACAO / CAPITAL / UNICRED | Outras aplicações e Investimentos | R$ 19.931,00 |
CONTA CORRENTE BB | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 26.324,00 |
UNIPRIME | Depósito bancário em conta corrente no País | 0 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.