CORONEL AVALOS
120001919263VEREADOR - CAMPO GRANDE
Sobre Coronel Avalos
Coronel Avalos (número de urna 77190) é candidato a Vereador em CAMPO GRANDE nas Eleições 2024 pelo partido SOLIDARIEDADE. Nasceu em Campo Grande(MS), em 19/01/1969.
Marcio Avalos Cabanha, tem 55 anos de idade, declarou ao TSE ser divorciado(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é "aposentado (exceto servidor público)".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:08
Ficha completa
Nome
Marcio Avalos Cabanha
Número do Candidato
77190
Cargo
Vereador
Partido
SOLIDARIEDADE (77)
Cidade
Campo Grande
Data de nascimento
19/01/1969
Idade
55 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MS
Município de nascimento
Campo Grande
Estado civil
Divorciado(a)
Grau de instrução
Ensino médio completo
Ocupação
Aposentado (exceto servidor público)
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
TOYOTA HILUX - OGM9I89 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 110.000,00 |
HYUNDAI CRETA - ANO 2019 - LUL7192 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.000,00 |
BANCO SICOBB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 79.600,00 |
NUMERARIO EM ESPECIME | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 700.000,00 |
PREDIO RESIDENCIAL - RUA PIAUI - COXIM - MS | Outros bens imóveis | R$ 200.000,00 |
CASA RESIDENCIAL - AV HIROSHIMA - CAMPO GRANDE - MS | Outros bens imóveis | R$ 318.960,00 |
CASA RESIDENCIAL - RUA ´´PANONIA - CAMPO GRANDE - MS | Outros bens imóveis | R$ 358.231,00 |
TERRENO - RUA BURITI - BONITO - MS | Outros bens imóveis | R$ 57.000,00 |
TERRENO - RUA FEIRA DE SANTANA - CAMPO GRANDE - MS | Outros bens imóveis | R$ 5.234,00 |
BANCO DO BRASIL S.A | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.968,00 |
BANCO DO BRASIL | Caderneta de poupança | R$ 12.047,00 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Caderneta de poupança | R$ 10.274,00 |
BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.491,00 |
BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 262,00 |
EMPRESTIMO - BANCO SICOOB | Outros fundos | R$ 131.255,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.