PINDUCA
120001956997VEREADOR - APARECIDA DO TABOADO
Sobre Pinduca
Pinduca (número de urna 45666) é candidato a Vereador em APARECIDA DO TABOADO nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA. Nasceu em Aparecida do Taboado(MS), em 27/04/1960.
Edson Lourenço de Freitas, tem 64 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é "militar reformado".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:08
Ficha completa
Nome
Edson Lourenço de Freitas
Número do Candidato
45666
Cargo
Vereador
Partido
PSDB (45)
Cidade
Aparecida do Taboado
Data de nascimento
27/04/1960
Idade
64 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MS
Município de nascimento
Aparecida do Taboado
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino médio completo
Ocupação
Militar reformado
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
Imóvel Residencial - medindo 308 metros quadrados | Casa | R$ 120.000,00 |
Moto Honda Biz 125 ES - 2010 - Preta | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.322,00 |
VW/T CROSS SENSE TSI AD - 2021/2022 - PRATA SARGAS - FLEX | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 102.500,00 |
MOTO HONDA/CBX 250 TWISTER - 2006 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
Recebimento referente ao Processo n. 0001028-83.2012.5.24.0003 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 138.000,00 |
POUPANÇA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Caderneta de poupança | R$ 2.051,00 |
POUPANÇA - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Caderneta de poupança | R$ 2.051,00 |
POUPANÇA - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Caderneta de poupança | R$ 28,00 |
POUPANÇA - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Caderneta de poupança | R$ 511,00 |
Lote com área de 300 metros quadrados | Terreno | R$ 4.000,00 |
Lote de terras com área de 242 metros quadrado | Terreno | R$ 5.000,00 |
Consórcio de Motocicletas - Banco do Brasil | Consórcio não contemplado | R$ 4.728,00 |
Ourocap Mensal - Banco do Brasil | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 964,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.