PROFESSOR CINTRA
120002268111VEREADOR - ANASTÁCIO
Sobre Professor Cintra
Professor Cintra (número de urna 20456) é candidato a Vereador em ANASTÁCIO nas Eleições 2024 pelo partido PODEMOS. Nasceu em Aquidauana(MS), em 21/04/1977.
Sidnei Albres Cintra, tem 47 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "servidor público municipal".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:08
Ficha completa
Nome
Sidnei Albres Cintra
Número do Candidato
20456
Cargo
Vereador
Partido
PODE (20)
Cidade
Anastácio
Data de nascimento
21/04/1977
Idade
47 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MS
Município de nascimento
Aquidauana
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Servidor público municipal
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
FORD/F100 CARGA CAMINHONETE - CHASSI LA7AYK80874REM - PLACAS HQV2232 - COR MARROM - COMBUSTÍVEL DIESEL - ANO/MODELO 1980/1980 - CHASSI REMARCADO 117/94/PJU | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
YAMAHA/XTZ 125E - CHASSI 9C6KE125090010691 - PLACA HTR1708 - COR PRETA - COMBUSTIVEL GASOLINA - ANO/MODELO 2009/2009 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.800,00 |
FORD/KA SE 1.0 HA B - CHASSI 9BFZH55L0J8024131 - PLACAS QAH7E06 - COR BRANCA - COBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA - ANO/MODELO 2017/2018 - ADQUERIDA EM 2023 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 47.000,00 |
UM LOTE DE TERRENO URBANO DETERMINADO SOB O N. 20 DA QUADRA 04, BAIRRO JARDIM PROGRESSO NA CIDADE DE ANASTÁCIO, COM ÁREA TOTAL DE 546,875 M² NA RUA BENTO RAMOS PEREIRA N 265, CONSTANDO UMA CASA RESIDE | Terreno | R$ 27.382,00 |
CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ N. 00.360.305/0001-04 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 254,00 |
UMA GLEBA DE TERRA DENOMINADA CHÁCARA MEU CANTINHO, NO MUNICIPIO DE ANASTÁCIO - MS, COM ÁREA DE 7,0 HA, REIGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, RTD, RPJ E DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAI | Outros bens imóveis | R$ 145.000,00 |
CONTA POUPANÇA CAIXA ESCONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 | Caderneta de poupança | R$ 430,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.