PAULO SERGIO SERGINHO
120002331164VEREADOR - ANASTÁCIO
Sobre Paulo Sergio Serginho
Paulo Sergio Serginho (número de urna 10123) é candidato a Vereador em ANASTÁCIO nas Eleições 2024 pelo partido REPUBLICANOS. Nasceu em Campo Grande(MS), em 26/11/1975.
Paulo Sergio Assis da Silva, tem 48 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é "empresário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:08
Ficha completa
Nome
Paulo Sergio Assis da Silva
Número do Candidato
10123
Cargo
Vereador
Partido
REPUBLICANOS (10)
Cidade
Anastácio
Data de nascimento
26/11/1975
Idade
48 anos
Gênero
Masculino
Raça
Parda
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MS
Município de nascimento
Campo Grande
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino médio completo
Ocupação
Empresário
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
CAMINHÃO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.791,00 |
CAMINHAO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
CAMINHAO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 77.000,00 |
TRATOR | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.000,00 |
ROÇADEIRA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.500,00 |
RETROESCAVADEIRA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 99.000,00 |
RETROESCAVADEIRA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 340.000,00 |
CAMINHAO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 186.200,00 |
MUTICAR | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
L200 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65.000,00 |
F4000 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 46.000,00 |
MOTO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.000,00 |
LOTE URBANO | Terreno | R$ 10.000,00 |
LOTE URBANO | Terreno | R$ 3.596,00 |
LOTE URBANO | Terreno | R$ 3.596,00 |
LOTE URBANO | Terreno | R$ 2.700,00 |
LOTE TERRENO | Terreno | R$ 2.587,00 |
GLEBAS DE TERRAS | Terra nua | R$ 44.000,00 |
LOTE URBANO | Terreno | R$ 65.000,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.