CARRIJO
130002278033VEREADOR - UBERLÂNDIA
Sobre Carrijo
Carrijo (número de urna 11690) é candidato a Vereador em UBERLÂNDIA nas Eleições 2024 pelo partido PROGRESSISTAS. Nasceu em Uberlândia(MG), em 22/09/1962.
Antônio Carlos Carrijo, tem 62 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "vereador".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Antônio Carlos Carrijo
Número do Candidato
11690
Cargo
Vereador
Partido
PP (11)
Cidade
Uberlândia
Data de nascimento
22/09/1962
Idade
62 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Uberlândia
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Vereador
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
Adjudicação de prédio residencial em Uberlândia - participação: 25% | Prédio residencial | R$ 50.000,00 |
HONDA/CG 125 FAN KS 2012/2013 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.400,00 |
Corolla Altis Premium HV 2022/2023 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 177.000,00 |
LCI Caixa Econômica Federal | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 54.000,00 |
LCI Banco do Brasil | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 15.000,00 |
BB CDB Rende Fácil | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 396,00 |
LCA Banco do Brasil | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 56.094,00 |
na Caixa Econômica Federal | Caderneta de poupança | R$ 5.064,00 |
Título de Capitalização Bradesco | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.984,00 |
OUROCAP Mensal | Outras aplicações e Investimentos | R$ 300,00 |
na Caixa Econômica Federal | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 639,00 |
Empre´stimo | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 254.071,00 |
Empréstimo | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 212.214,00 |
USD 1.000,00 (MIL DÓLARES) | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 4.840,00 |
EUR 1.000,00 (MIL EUROS) | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 5.340,00 |
Previdência Caixa Econômica Federal | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.418.661,00 |
Fundo de Investimento na Caixa Econômica Federal | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 29.323,00 |
na empresa JPMSC | Quotas ou quinhões de capital | R$ 706.162,00 |
Carta de crédito contemplada | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 195.610,00 |
Redes Sociais
- https://br.linkedin.com/in/antonio-carrijo-45b16888
- https://www.tiktok.com/@carrijovereador
- http://www.carrijo.com.br
- https://www.instagram.com/carrijovereador/
- https://www.facebook.com/vereadorcarrijo?mibextid=LQQJ4d
- https://m.youtube.com/user/antoniocarrijo
- https://www.facebook.com/antoniocarrijoII?mibextid=JRoKGi
- https://x.com/carrijovereador?s=21
- https://m.facebook.com/carrijovereador/