DIMAS ABRAHÃO
130002258027PREFEITO - TRÊS CORAÇÕES
Sobre Dimas Abrahão
Dimas Abrahão (número de urna 45) é candidato a Prefeito em TRÊS CORAÇÕES nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA. Nasceu em Três Corações(MG), em 29/01/1954.
Dimas Pereira e Abrahão, tem 70 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "empresário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Dimas Pereira e Abrahão
Número do Candidato
45
Cargo
Prefeito
Partido
PSDB (45)
Cidade
Três Corações
Data de nascimento
29/01/1954
Idade
70 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Três Corações
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Empresário
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
APARTAMENTO EM TRES CORAÇOES | Apartamento | R$ 400.000,00 |
66% APARTAMENTO EM BRASILIA DF | Apartamento | R$ 482.800,00 |
IMOVEL RESIDENCIAL | Casa | R$ 28.000,00 |
1/3 DE CASA | Casa | R$ 400.000,00 |
VEICULO SW4 TOYOTA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 196.252,00 |
VEICULO ETIOS TOYOTA 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 63.000,00 |
SALDO EM APLICACAO DE RENDA FIXA LCA NA CAIXAECONOMICA FEDERAL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 477.000,00 |
VEICULO COROLLA CROSS XRE 2.0 CVT, ANO/MOD: 2023/2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 170.000,00 |
VEICULO COROLA XEI 2.0 MARCA TOYOTA MOTOR M20A-FKALCOOL/GASOLINA ANO/MOD: 2022/2023 B | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 135.367,00 |
VEICULO COROLA MARCA TOYOTA FELX ANO/MOD 2022/2023 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 135.367,00 |
VEICULO MY HILUX CD 4X4 SRV AT PRATA METALICOANO/MOD: 2011, | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 128.000,00 |
VEICULO COROLLA, CHASSI 9BRBL42E3C4730183, ADQUIRIDODE TOYOTA DO BRASIL LTDA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 59.197,00 |
50% DO USUFRUTO DO APARTAMENTO N. 508 BLOCO F DASQSW-102 C/ ÁREA TOTAL= 128,29M² VAGA NA GARAGEM N. 42C/ 78,79M² EM BRASILIA DF EM NOME DOS FILHOS | Apartamento | R$ 120.712,00 |
SALDO EM APLICACAO RENDA FIXA BRADESCO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 58.677,00 |
SALDO EM CONTA CORRENTE NA NA COOP. DE CREDITO DELIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE VARGINHA LTDA | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 82.601,00 |
SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO BRADESCO SAAGENCIA 0644 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 717,00 |
SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO BRADESCO SA EMNOME DE TIAGO B ABRAHAO | Depósito bancário em conta corrente no País | 0 |
SALDO CONTA CORRENTE JUNTO A CREDIVAR - SICOOB EMNOME DE JULIANA O FERREIRA | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 795,00 |
SALDO EM CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONOMICA FEDERALEM NOME DO CONJUGE: JULIANA O FERREIRA | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 88,00 |
SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO MERCANTIL DOBRASIL SA | Depósito bancário em conta corrente no País | 0 |
SALDO EM CONTA CORRENTE NA NA COOP. DE CREDITO DELIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE VARGINHA LTDA - CREDIVAR - | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9.180,00 |
SALDO APLICACAO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NA CAIXAECONOMICA FEDERAL EM NOME DO CONJUGE: JULIANA OFERREIRA C | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 538,00 |
LOTE DE 1508 MTS | Terreno | R$ 407.156,00 |
LOTE DE TERRENO DE 450 MT TRES CORAÇOES | Terreno | R$ 12.931,00 |
LOTE DE TERRENO SÃO CONRADO TRES CORAÇOES 420,00MTS | Terreno | R$ 12.069,00 |
SALDO EM CADERNETA DE POUPANCA NO BANCO BRADESCO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 2.083,00 |
SALDO EM CADERNETA DE POUPANCA NA CAIXA ECONOMICAFEDERAL EM NOME DO CONJUGE: JULIANA O FERREIRA | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 440,00 |
SALDO EM APLICACAO RENDA FIXA NO BANCO BRADESCO SAEM NOME DE TIAGO B ABRAHAO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 3.249,00 |
INFORMADO POR CNPJ 60.701.190/0001-04 BANCO ITAU SA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 29.171,00 |
PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -CONSORCIO SICOOB VEICULOS POLO COMFORT 75% | Consórcio não contemplado | R$ 68.248,00 |
PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -CONSORCIO SICOOB VEICULOS POLO COMFORT 80% | Consórcio não contemplado | R$ 72.165,00 |
209937 COTAS DE CAPITAL TANDI EMPREENDIMENTOS | Outras participações societárias | R$ 209.937,00 |
COTAS DE CAPITAL SOCIAL DE DEL CREDERE ASSESSORIA ECONSULTORIA LTDA | Outras participações societárias | R$ 2.250,00 |
CAPITAL SOCIAL NA COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAODA REGIAO DE VARGINHA LTDA | Outras participações societárias | R$ 17.115,00 |
21.000 COTAS DE CAPITAL SOCIAL DA LYNNEMPREENDIMENTOS SS LTDA | Outras participações societárias | R$ 21.000,00 |
21 COTAS DE CAPITAL SOCIAL DA TAMDI EMPREENDIMENTOSSS LTDA | Outras participações societárias | R$ 21,00 |
CAPITAL SOCIAL JUNTO A CREDIVAR - SICOOB EM NOME DEJULIANA O FERREIRA | Outras participações societárias | R$ 595,00 |
2.000 COTAS DE CAPITAL SOCIAL DA LYNNEMPREENDIMENTOS SS LTDA | Outras participações societárias | R$ 2.000,00 |
CREDITO DECORRENTE DE TRANSFERENCIAS A MARIACAROLINA B. ABRAHAO C | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 7.892.666,00 |
CREDITO DECORRENTE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO AGIROTREZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 2.534.747,00 |
CREDITO DE CORRENTE DE EMPRESTIMO A ANA CANDIDABARBOZA ABRAHAO CPF: 052255506-30 NO VALOR DE R$100.000,00, RECEBIDO | Crédito decorrente de empréstimo | 0 |
SALDO EM VGBL BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 99.200,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.