SERJÃO
130001980894PREFEITO - SARDOÁ
Sobre Serjão
Serjão (número de urna 45) é candidato a Prefeito em SARDOÁ nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA. Nasceu em Sardoá(MG), em 19/08/1985.
Sergio Pereira de Souza, tem 39 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução ensino fundamental completo e sua profissão atual é "agricultor".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Sergio Pereira de Souza
Número do Candidato
45
Cargo
Prefeito
Partido
PSDB (45)
Cidade
Sardoá
Data de nascimento
19/08/1985
Idade
39 anos
Gênero
Masculino
Raça
Parda
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Sardoá
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Ensino fundamental completo
Ocupação
Agricultor
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
FAZENDA MANDASAIA 25,78,78HA, SITUADA NO MUNIC DE SARDOA - MG, ADQ DE JADIR AGUIAR COELHO, CPF 242.238.166-91, EM 05/06/2006, CONF ESCRITURA CART SARDOA - MG, LV 011, FLS 171 | Terreno | R$ 385.000,00 |
FAZENDA BREJAO - 687,87,37 HA, NO CORREGO URUPUCA, DENOM FAZENDA BREJAO / URUPUCA, DIST DE FREI SERAFIM, MUNIC DE ITAMBACURI - MG, ADQ DE VANTUIR DE SOUZA BASTOS, CPF 039.346.326-53. | Terreno | R$ 3.080.000,00 |
FAZENDA BELA VISTA - 590,48 HA, EM ITAMBACURI - MG, ADQ DE GERALDO ODILON DE MIRANDA, CPF 509.610.046-49, CONF CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE AS PARTES | Terreno | R$ 1.000.000,00 |
CONSORCIO BANCO DO BRASIL EM 48 PARCELAS, INICIADO EM 11/2021, TENDO PAGO NO ANO BASE O VALOR TOTAL DE R$ 23.265,38 | Consórcio não contemplado | R$ 45.960,00 |
FAZENDA SANTA CRUZ 235,37,10 HA, SITUADA NO DIST DE GOIABAL, MUNIC DE GOV. VALADARES - MG, EM 05/06/2015, CONF ESCRIT CART SARDOA - MG, MAT 41296, 41297 E 41298, CART 2 OF REG IMOVEIS DE GV | Terreno | R$ 650.000,00 |
UMA MOTO HONDA XR TORNADO 250, ANO 2008/2008, COR AMARELA, | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.800,00 |
UMA CAMINH. FIAT STRADA CAB DUPLA, ANO 2018/2018, COR PRATA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 59.087,00 |
UMA CAMINH TOYOTA HILLUX, ANO 2021/2021, COR BRANCA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 150.000,00 |
UMA CAMINH DODGE RAM, ANO 2016/2016, COR PRETA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 227.500,00 |
APLICACAO BANCO DO BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 571.493,00 |
SALDO OUROCAP BANCO DO BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 26.180,00 |
DINHEIRO EM MAOS | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.350.000,00 |
SALDO VGBL BANCO DO BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 400.000,00 |
UMA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, MODELO 41GE, ADQ DA PREFEITURA DE SAO GERALDO DA PIEDADE - MG, EM 04/10/2023, ATRAVES DE LEILAO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 158.760,00 |
QUOTAS CAPITAL SICOOB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.759,00 |
SALDO CONTA POUPANCA BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 703,00 |
SALDO POUPANCA BANCO SICOOB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 331,00 |
SALDO POPANCA SICOOB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 53,00 |
SALDO C/C BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1,00 |
SALDO C/C BANCO SICOOB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.056,00 |
SALDO C/C BANCO DO BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 0 |
GM/CLASSIC LIFE, PASSAGEIRO AUTOMOVEL, PRATA, ALCOOL | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.