DERLI
130001938334PREFEITO - SÃO THOMÉ DAS LETRAS
Sobre Derli
Derli (número de urna 12) é candidato a Prefeito em SÃO THOMÉ DAS LETRAS nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA. Nasceu em São Thomé Das Letras(MG), em 08/06/1970.
Derli Francisco de Carvalho, tem 54 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "empresário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Derli Francisco de Carvalho
Número do Candidato
12
Cargo
Prefeito
Partido
PDT (12)
Cidade
São Thomé Das Letras
Data de nascimento
08/06/1970
Idade
54 anos
Gênero
Masculino
Raça
Parda
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
São Thomé Das Letras
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Empresário
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
Pousada Quartzo Rosa, Centro | Prédio comercial | R$ 300.000,00 |
50% lote Av Intendente Tomé M Peixoto | Terreno | R$ 18.749,00 |
50% Lote Av Intendente Tomé M Peixoto | Terreno | R$ 18.749,00 |
Sitio Caí | Terra nua | R$ 7.888,00 |
Imovel Rural Chacara Laranjeira | Terra nua | R$ 20.000,00 |
Toca da Caninana | Terreno | R$ 200.000,00 |
Cota Empresa Auto Posto F Carvalho Ltda | Quotas ou quinhões de capital | R$ 50.000,00 |
Loteamento Dharma | Terreno | R$ 100.000,00 |
Casa e Ponto Comercial | Casa | R$ 96.850,00 |
Cota de Apartamento Ubatuba/SP | Apartamento | R$ 80.000,00 |
Casa residencial, Bairro Cruzeiro | Casa | R$ 30.615,00 |
Casa Residencial, Jd Umuarama, Três Corações | Casa | R$ 180.000,00 |
Caminhonete S10 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 188.618,00 |
Moto Honda CG150cc | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.700,00 |
Moto Honda XRE 190cc | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.000,00 |
Carreta Reboque | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.000,00 |
Banco Brasil | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.140,00 |
Caixa FGTS | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 56.134,00 |
Banco Brasil | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 300.000,00 |
Plinio Pedro Martins | Casa | R$ 250.000,00 |
Ponto Comercial, Bairro Rosário | Outros bens imóveis | R$ 93.812,00 |
1/2 Imóvel R Marcionílio R Costa | Outros bens imóveis | R$ 8.332,00 |
Itau Poupança | Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | R$ 200.269,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.