MARCIO ANTÔNIO
130002233311PREFEITO - SÃO JOÃO DA PONTE
Sobre Marcio Antônio
Marcio Antônio (número de urna 13) é candidato a Prefeito em SÃO JOÃO DA PONTE nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO DOS TRABALHADORES. Nasceu em Montes Claros(MG), em 15/12/1972.
Marcio Antonio Campos Costa, tem 51 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "empresário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Marcio Antonio Campos Costa
Número do Candidato
13
Cargo
Prefeito
Partido
PT (13)
Cidade
São João da Ponte
Data de nascimento
15/12/1972
Idade
51 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Montes Claros
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Empresário
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
400 VACAS, 200 NOVILHAS E 400 BEZERROS | Outros bens móveis | R$ 1.560.000,00 |
FAZENDA CAPEBA | Terreno | R$ 254.590,00 |
FAZENDA BREJINHO | Terreno | R$ 109.267,00 |
FAZENDA BOM JARDIM | Terreno | R$ 245.000,00 |
FAZENDA LADEIRA VERMELHA | Terreno | R$ 70.000,00 |
FAZENDA S. VERDE | Terreno | R$ 400.000,00 |
FAZENDA SALVINÓPOLIS | Terreno | R$ 1.200.000,00 |
FAZENDA RAUL | Terreno | R$ 500.000,00 |
FAZENDA MARCIO | Terreno | R$ 20.000,00 |
IMÓVEL URBANO | Terreno | R$ 30.000,00 |
SALA COMERCIAL | Sala ou conjunto | R$ 20.000,00 |
CASA RESIDENCIAL | Casa | R$ 100.000,00 |
APARTAMENTO COBERTURA | Apartamento | R$ 300.000,00 |
APARTAMENTO 130mt | Apartamento | R$ 180.000,00 |
APARTAMENTO 70mt | Apartamento | R$ 180.000,00 |
CARRO TRITON | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
CASA 200MTS | Casa | R$ 60.000,00 |
CASA 120 | Casa | R$ 60.000,00 |
CASA 80MTS | Casa | R$ 40.000,00 |
APARTAMENTO 60MTS | Apartamento | R$ 90.000,00 |
CARRO PAJERO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 100.000,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.