SONINHA DA SAÚDE
130001964716VEREADOR - SÃO DOMINGOS DO PRATA
Sobre Soninha da Saúde
Soninha da Saúde (número de urna 70000) é candidata a Vereadora em SÃO DOMINGOS DO PRATA nas Eleições 2024 pelo partido AVANTE. Nasceu em São Domingos do Prata(MG), em 23/08/1969.
Sonia Aparecida Martins, tem 55 anos de idade, declarou ao TSE ser divorciado(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é "agente administrativo".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Sonia Aparecida Martins
Número do Candidato
70000
Cargo
Vereador
Partido
AVANTE (70)
Cidade
São Domingos do Prata
Data de nascimento
23/08/1969
Idade
55 anos
Gênero
Feminino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
São Domingos do Prata
Estado civil
Divorciado(a)
Grau de instrução
Ensino médio completo
Ocupação
Agente administrativo
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
MOTOCICLETA HONDA/NXR160 BROS ESDD ANO 2021/2022 COR BRANCA PLACA RTH7G66 CHASSI 9C2KD0810NR140784 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.800,00 |
AUTOMOVEL FIAT/ARGO DRIVE 1.0 ANO 2019/2020 COR PRATA PLACA QUK-2I41 CHASSI 9BD358A4NLYJ81925 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57.000,00 |
UMA AREA DE 16.67 HA, IMOVEL RURAL DENOMINADO QUEBRA CUIA, DISTRITO DE VARGEM LINDA, MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA HAVIDO POR DOACAO DE JOSE MARTINS E ANA DE SOUZA CORREIA EM 28/09/2018 | Terreno | R$ 66.664,00 |
BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - INFORMADO POR CNPJ 30.822.936/0001-69 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.063,00 |
CADERNETA POUPANCA - BANCO ITAU Agência: 3194 Conta: 926-6 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 15,00 |
CAIXA POUPANCA Agência: 1461 Conta: 01300050841-3 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 29,00 |
RDB/ CDB - BANCO ITAU | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 4.459,00 |
SALDO BANCO ITAU Agência: 3194 Conta: 00926-6 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10,00 |
SALDO BANCO DO BRASIL Agência: 2615 Conta: 14085-6 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.889,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.