ZÉ ABUD
130002345181VEREADOR - SANTOS DUMONT
Sobre zé Abud
zé Abud (número de urna 10222) é candidato a Vereador em SANTOS DUMONT nas Eleições 2024 pelo partido REPUBLICANOS. Nasceu em Santos Dumont(MG), em 25/02/1959.
José Abud Neto, tem 65 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "engenheiro".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
José Abud Neto
Número do Candidato
10222
Cargo
Vereador
Partido
REPUBLICANOS (10)
Cidade
Santos Dumont
Data de nascimento
25/02/1959
Idade
65 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Santos Dumont
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Engenheiro
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
IMOVEL COMERCIAL, RUA ANTONIO ABUD, SANTOS DUMONT | Outros bens imóveis | R$ 36.738,00 |
BRADESCO | Caderneta de poupança | R$ 420,00 |
B BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 645,00 |
CEF | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.847,00 |
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UM LOTE AVENIDA GETULIO VARGAS, MUNICIPO DE SANTOS DUMONT | Outros bens imóveis | R$ 121.351,00 |
APTO RESIDENCIAL, RUA SÃO JOSE, SANTOS DUMONT | Apartamento | R$ 140.000,00 |
APTO COM UMA VAGA DE GARAGEM ED. SOLAR SILVA MELLO, JUIZ DE FORA | Apartamento | R$ 45.000,00 |
UMA CASA, RUA VIEIRA BRAGA, SANTOS DUMONT | Casa | R$ 81.450,00 |
50% CASA RESIDENCIAL, RUA ANA PITELLA, SANTOS DUMONT | Casa | R$ 10.425,00 |
UMA CASA, RUA JOANA CUNHA, SANTOS DUMONT | Casa | R$ 32.000,00 |
50% CASA RESIDENCIAL, RUA ANA PITELLA, SANTOS DUMONT | Casa | R$ 50.000,00 |
UMA CASA, AV RUI BARBOSA, SANTOS DUMONT | Casa | R$ 245.490,00 |
VEICULO HONDA LX 2004/2005 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 44.980,00 |
DINHEIRO EM PODER | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 105.000,00 |
LOTE/TERRENO, RUA VIEIRA BRAGA, SANTOS DUMONT | Terreno | R$ 17.272,00 |
JBSS3 100 ACOES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 2.491,00 |
COGN3 1000 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 3.490,00 |
GFSA3 66 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 585,00 |
ESPA3 1200 ACOES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.464,00 |
TRAD3 3134 ACOES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 2.725,00 |
CASH3 320 ACOES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 2.416,00 |
RAIZ 543 ACOES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 2.188,00 |
HASH11 E ACOES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 264,00 |
MGLUS 389 ACOES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 785,00 |
OIBR3 550 ACOES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 352,00 |
BPAN4- 80 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 691,00 |
MRVE3- 100 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.123,00 |
HBOR3-40 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 141,00 |
INBR32-38 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.040,00 |
PETRA 100 ACOES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 3.724,00 |
HGLG11 1 ACOES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 161,00 |
SYNE3 100 ACOES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 473,00 |
INBR32 1112 ACOES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 3.925,00 |
50% COTA CAPITAL DA FIRMA MUNDO DO BRINQUEDO | Quotas ou quinhões de capital | R$ 25.000,00 |
CEF FUNDO DE INVESTIMENTOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 957,00 |
INFORMADO POR CNPJ 02 33X XXX/XXXX-XX | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 410,00 |
INFORMADO POR CNPJ 60 70X XXX/XXXX-XX | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 536,00 |
MGLU3 389 ACOES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 785,00 |
MGLUS 6280 ACOES | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 12.645,00 |
UMA LOJA COMERCIAL, RUA ANTONIO LADEIRA, SANTOS DUMONT | Loja | R$ 40.000,00 |
LOJA COMERCIAL 02, RUA LUIZ CUNHA, SANTOS DUMONT | Loja | R$ 30.000,00 |
LOJA COMERCIAL 03, RUA LUIZ CUNHA, SANTOS DUMONT | Loja | R$ 30.000,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.