MAGNUS
130002069159VEREADOR - SABARÁ
Sobre Magnus
Magnus (número de urna 22044) é candidato a Vereador em SABARÁ nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO LIBERAL. Nasceu em Belo Horizonte(MG), em 15/07/1974.
Magnus Evangelista da Silva, tem 50 anos de idade, declarou ao TSE ser divorciado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "empresário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Magnus Evangelista da Silva
Número do Candidato
22044
Cargo
Vereador
Partido
PL (22)
Cidade
Sabará
Data de nascimento
15/07/1974
Idade
50 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Belo Horizonte
Estado civil
Divorciado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Empresário
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
SANTO AGOSTINHO CEP 34535100 N1773 | Outros bens imóveis | R$ 90.558,00 |
IMOVEL RURAL SITUADO ANEL RODOVIARIO BR 494 PROXIMO PARQUE INDUSTRIAL DA CIDADE DE OLIVEIRA | Outros bens imóveis | R$ 30.000,00 |
CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 554,00 |
C6 CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 26.500,00 |
DEPOSITO EM DOLAR 20,00US | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 109,00 |
COMPRA E VENDA DE TERRENO/FRAÇAO - ADQUIRIDO DE CNPJ 00.360.305/0001-04 EM 14/08/2023 | Terreno | R$ 77.785,00 |
SALDO DE US$ 258,44 NO BANCO COMMUNITY FEDERAL SAVINGS BANK | Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$ 1.251,00 |
SALDO DE 300,00 EUROS CARTAO DEBITO WISE | Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$ 159,00 |
SALDO DE 300,00 EUROS CARTAO DEBITO WISE | Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$ 1.604,00 |
APTO 506 BL 05, DO RESIDENCIAL SCHARLE | Apartamento | R$ 127.667,00 |
ROYAL ENFIELD HIMALAIA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.990,00 |
MOTO SUZUKI INTRUDER 250 1997/1998 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.201,00 |
MOTO HARLEY DAVIDSON/FLSTC Y 1999/2000 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.691,00 |
VW/GOL 1.0 2012 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.800,00 |
APLICAÇAO AUTOMATICA SALDO CONTA CORRENTE | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 162,00 |
SALDO FUNDO/CLUBES DE INVESTIMENTO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 54,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.