LELES DE BARROS
130002338404VEREADOR - PRESIDENTE BERNARDES
Sobre Leles de Barros
Leles de Barros (número de urna 44123) é candidato a Vereador em PRESIDENTE BERNARDES nas Eleições 2024 pelo partido UNIÃO BRASIL. Nasceu em Presidente Bernardes(MG), em 28/07/1966.
Camilo Leles de Barros, tem 58 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "produtor agropecuário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Camilo Leles de Barros
Número do Candidato
44123
Cargo
Vereador
Partido
UNIÃO (44)
Cidade
Presidente Bernardes
Data de nascimento
28/07/1966
Idade
58 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Presidente Bernardes
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Produtor agropecuário
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
UMA CASA DE MORADA RURAL | Casa | R$ 1.200.000,00 |
CASA | Casa | R$ 200.000,00 |
MOTO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.000,00 |
CARRO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.200,00 |
CARRO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.300,00 |
MOTOS | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.500,00 |
MOTO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.000,00 |
TRATOR JHONN DEERE | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 402.000,00 |
TRATOR MASSEY FERGUSON 275 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
FAZENDA RURAL | Terreno | R$ 1.200.000,00 |
LOTE VAGO | Terreno | R$ 70.000,00 |
PLANTADEIRA | Outros bens móveis | R$ 15.000,00 |
CONHA | Outros bens móveis | R$ 23.000,00 |
FORRAGEIRO | Outros bens móveis | R$ 78.000,00 |
VAGAO CHORUMEIRA | Outros bens móveis | R$ 42.000,00 |
CARRETA LUMA | Outros bens móveis | R$ 38.000,00 |
CARRETA MADEIRA | Outros bens móveis | R$ 6.000,00 |
PLANTADEIRA AREA TOTAL | Outros bens móveis | R$ 114.000,00 |
CHARRETE PEQUENA | Outros bens móveis | R$ 2.000,00 |
CHARRETE MEDIA | Outros bens móveis | R$ 3.000,00 |
CHARRETE GRANDE | Outros bens móveis | R$ 4.000,00 |
CARRO DE BOI | Outros bens móveis | R$ 5.000,00 |
CARRETA DE MADEIRA DOIS EIXOS | Outros bens móveis | R$ 5.000,00 |
DISTRIBUIDOR DE CALCARIO | Outros bens móveis | R$ 7.800,00 |
TANQUE RESFRIADOR DE LEITE | Outros bens móveis | R$ 34.000,00 |
GERADOR DE ENERGIA | Outros bens móveis | R$ 23.000,00 |
PICADEIRA | Outros bens móveis | R$ 8.000,00 |
ORDENHA COM CONTENÇÃO | Outros bens móveis | R$ 43.000,00 |
GRADE ARADORA 16 DISCOS | Outros bens móveis | R$ 53.000,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.