NILSON DA BARRA
130002347630VEREADOR - POÇO FUNDO
Sobre Nilson da Barra
Nilson da Barra (número de urna 12333) é candidato a Vereador em POÇO FUNDO nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA. Nasceu em Poço Fundo(MG), em 20/11/1968.
Nilson José da Silva, tem 55 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é "vereador".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Nilson José da Silva
Número do Candidato
12333
Cargo
Vereador
Partido
PDT (12)
Cidade
Poço Fundo
Data de nascimento
20/11/1968
Idade
55 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Poço Fundo
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino médio completo
Ocupação
Vereador
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
MOTO HONDA XL ANO 96 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.000,00 |
VEICULO FIAT UNO 2010/2011, | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
VEICULO FIAT PALIO SPORTING 1.6, 2015/2015 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.000,00 |
VLR EM SEU PODER | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 85.650,00 |
COTAS CAPITAL CREDIVAR | Quotas ou quinhões de capital | R$ 9.289,00 |
CONSORCIO GRUPO 000986 COTA 836-0 | Consórcio não contemplado | R$ 84.271,00 |
CONSORCIO BRADESCO | Consórcio não contemplado | R$ 35.892,00 |
CONSORCIO - BRADESCO ADM CONSORCIOS | Consórcio não contemplado | R$ 19.885,00 |
AREA DE 1.537,50M2, BAIRRO BARRA GRANDE | Outros bens imóveis | R$ 91.000,00 |
GLEBA DE TERRA COM AREA 25,16,13 HECTARES | Outros bens imóveis | R$ 280.000,00 |
OUROCAP UNICO BANCO DO BRASIL S.A | Caderneta de poupança | R$ 4.322,00 |
OUROCAP UNICO BANCO DO BRASIL S.A | Caderneta de poupança | R$ 2.512,00 |
SALDO CONTA REGISTRO FLUXO DE PAGAMENTO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 57,00 |
SALDO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB CREDIVAR | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 53.055,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.