JAIR DA PINGUIM
130001900512VEREADOR - PEQUERI
Sobre Jair da Pinguim
Jair da Pinguim (número de urna 25155) é candidato a Vereador em PEQUERI nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA. Nasceu em Bicas(MG), em 22/09/1979.
Jair Dos Santos de Andrade, tem 45 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "vereador".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Jair Dos Santos de Andrade
Número do Candidato
25155
Cargo
Vereador
Partido
PRD (25)
Cidade
Pequeri
Data de nascimento
22/09/1979
Idade
45 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Bicas
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Vereador
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
RUA CECILIA LUIZA DA SILVA N°38 APTO 202 MAR DE ESPANHA | Apartamento | R$ 10.221,00 |
GOL | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
IDTVMTRIBUTATO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 37.119,00 |
SICRED INVESTIMENTO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.510,00 |
CDB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.000,00 |
CDB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.000,00 |
CRA ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS | Outras aplicações e Investimentos | R$ 4.666,00 |
CRA VIGOR COMPANIA | Outras aplicações e Investimentos | R$ 5.397,00 |
DEBENTURES CSN MINERAÇÂO | Outras aplicações e Investimentos | R$ 5.000,00 |
CRA VIGOR COMPANIA | Outras aplicações e Investimentos | R$ 5.066,00 |
XP | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.610,00 |
SICRED | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.902,00 |
100% RUA TOSTES JUNIOR N. 32 PEQUERI | Terreno | R$ 5.000,00 |
BRNR3 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 3.094,00 |
IRBR3 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 3.711,00 |
BRAS3 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 3.020,00 |
TAEE11 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 19.743,00 |
MAGALU | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 8.950,00 |
VALE3 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 10.230,00 |
PETRA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 38.912,00 |
TRPL4 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 998,00 |
CXSE | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 2.243,00 |
VIVT3 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 442,00 |
CPLE6 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 680,00 |
BANCO INTER APLICAÇÃO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 7.647,00 |
CREDITO NA CONTA XP | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 955,00 |
RBRF 11 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 6.912,00 |
BTLG11 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 6.392,00 |
VGIA11 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 28.811,00 |
MXFR11 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 29.326,00 |
MXRF13 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 7.079,00 |
CVC | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 17.622,00 |
GGBR3 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 2.182,00 |
WEGE | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 7.290,00 |
OIBR3 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.900,00 |
KLBN4 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.236,00 |
OIBR4 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.625,00 |
AESB3 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 4.493,00 |
PETRA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 16.783,00 |
CEMIG | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 9.191,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.