ÉRICA GLÓRIA
130002077464VEREADOR - PEDRINÓPOLIS
Sobre Érica Glória
Érica Glória (número de urna 55000) é candidata a Vereadora em PEDRINÓPOLIS nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO. Nasceu em Uberaba(MG), em 15/08/1974.
Érica Glória Pereira, tem 50 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "dona de casa".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Érica Glória Pereira
Número do Candidato
55000
Cargo
Vereador
Partido
PSD (55)
Cidade
Pedrinópolis
Data de nascimento
15/08/1974
Idade
50 anos
Gênero
Feminino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Uberaba
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Dona de casa
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
50% de 01 apartamento em Uberlândia/MG | Apartamento | R$ 1.506.204,00 |
50% de 01 apartamento em Uberlândia/MG | Apartamento | R$ 246.950,00 |
50% de 01 apartamento em Uberlândia/MG | Apartamento | R$ 353.422,00 |
50% de 01 apartamento em Uberlândia/MG | Apartamento | R$ 255.200,00 |
50% de 01 casa residencial em Santa Juliana/MG | Casa | R$ 155.000,00 |
50% de 01 casa residencial em Santa Juliana/MG | Casa | R$ 142.884,00 |
50% de um veículo Saveiro CL | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.111,00 |
50% de um veículo Jeep Compass Limited | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 147.032,00 |
50% de um veículo Jeep Compass Limited | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 221.777,00 |
50% renda fixa Sicoob José Renato | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 49.611,00 |
50% LCA Sicoob José Renato | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.301.394,00 |
50% LCA Sicoob Erika | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 12.043,00 |
50% de Capital Social Sicoob José Renato | Outras aplicações e Investimentos | R$ 3.541,00 |
50% da conta corrente Sicoob José Renato | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 32.877,00 |
50% da conta poupança Sicoob José Renato | Caderneta de poupança | R$ 492,00 |
50% capital social sicoob Érika | Outras aplicações e Investimentos | R$ 297,00 |
50% conta corrente Sicoob Erika | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 14.033,00 |
50% conta poupança Sicoob Érika | Caderneta de poupança | R$ 14.386,00 |
50% conta poupança Banco do Brasil Érika | Caderneta de poupança | R$ 13.921,00 |
50% de 01 terreno urbano em Santa Juliana/MG | Terreno | R$ 32.500,00 |
50% de 01 terreno urbano em Santa Juliana/MG | Terreno | R$ 27.500,00 |
50% de 01 terreno urbano em Santa Juliana/MG | Terreno | R$ 27.500,00 |
50% de 01 terreno urbano em Santa Juliana/MG | Terreno | R$ 32.500,00 |
50% de 01 terreno urbano em Santa Juliana/MG | Terreno | R$ 30.000,00 |
50% de um terreno urbano em Redenção/PA | Terreno | R$ 210.000,00 |
50% de um terreno urbano em Redenção/PA | Terreno | R$ 40.400,00 |
50% de um terreno urbano em Redenção/PA | Terreno | R$ 25.540,00 |
50% de um terreno urbano em Redenção/PA | Terreno | R$ 22.000,00 |
50% de um terreno urbano em Redenção/PA | Terreno | R$ 21.000,00 |
50% de um terreno urbano em Redenção/PA | Terreno | R$ 17.760,00 |
50% de um terreno urbano em Redenção/PA | Terreno | R$ 17.760,00 |
50% de um terreno urbano em Redenção/PA | Terreno | R$ 17.760,00 |
50% de um terreno urbano em Redenção/PA | Terreno | R$ 17.760,00 |
50% de um terreno urbano em Redenção/PA | Terreno | R$ 17.760,00 |
50% de um terreno urbano em Redenção/PA | Terreno | R$ 17.760,00 |
50% de um terreno urbano em Redenção/PA | Terreno | R$ 43.500,00 |
50% de um terreno urbano em Redenção/PA | Terreno | R$ 27.200,00 |
50% de um terreno urbano em Redenção/PA | Terreno | R$ 36.000,00 |
50% de um terreno urbano em Redenção/PA | Terreno | R$ 17.760,00 |
50% de um terreno urbano em Redenção/PA | Terreno | R$ 17.760,00 |
50% de um terreno urbano em Redenção/PA | Terreno | R$ 17.760,00 |
50% de um terreno urbano Redenção/PA | Terreno | R$ 17.760,00 |
50% de um terreno urbano em Redenção/PA | Terreno | R$ 17.760,00 |
50% de um terreno urbano em Redenção/PA | Terreno | R$ 17.760,00 |
50% de um terreno urbano em Redenção/PA | Terreno | R$ 17.760,00 |
50% de um terreno urbano em Pedrinópolis/MG | Terreno | R$ 20.000,00 |
50% de um terreno urbano em Pedrinópolis/MG | Terreno | R$ 20.000,00 |
50% de um terreno urbano em Uberlândia/MG | Terreno | R$ 172.493,00 |
50% de um terreno urbano em Uberlândia/MG | Terreno | R$ 168.750,00 |
50% de um terreno urbano em Uberlândia/MG | Terreno | R$ 112.500,00 |
50% de um terreno urbano em Uberlândia/MG | Terreno | R$ 112.500,00 |
50% de um terreno urbano em Uberlândia/MG | Terreno | R$ 168.750,00 |
50% de um terreno urbano em Uberlândia/MG | Terreno | R$ 168.750,00 |
50% de um terreno rural em Tapira/MG | Terreno | R$ 12.654,00 |
50% de um terreno rural em Santa Juliana/MG | Terreno | R$ 51.002,00 |
50% de um terreno rural em Pedrinópolis/MG | Terreno | R$ 791.448,00 |
50% de um terreno rural em Ibiá/MG | Terreno | R$ 32.877,00 |
50% de um terreno rural em Pratinha/MG | Terreno | R$ 240.517,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.