PROFESSOR ALEXANDRE
130002086902VEREADOR - PATROCÍNIO
Sobre Professor Alexandre
Professor Alexandre (número de urna 70666) é candidato a Vereador em PATROCÍNIO nas Eleições 2024 pelo partido AVANTE. Nasceu em Serra do Salitre(MG), em 15/06/1984.
Alexandre Vitor Castro da Cruz, tem 40 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "vereador".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Alexandre Vitor Castro da Cruz
Número do Candidato
70666
Cargo
Vereador
Partido
AVANTE (70)
Cidade
Patrocínio
Data de nascimento
15/06/1984
Idade
40 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Serra do Salitre
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Vereador
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
APARTAMENTO DE NUMERO 104, RES VILLAGIO, UBERLANDIA. | Apartamento | R$ 21.460,00 |
FIAT ARGO PRECISION 1.8 ANO 2017/2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65.222,00 |
SALDO EM APLICAÇÃO DE RENDA FIXA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.991,00 |
50% PARTC EM CASA RESIDENCIAL COM 138,517M². RUA PRES VARGAS 177, SAO VICENTE | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 84.620,00 |
50% DO LOTE . 85, Q 96, SETOR 26, NA RUA INHAMBU. | Terreno | R$ 69.785,00 |
COOPERATIVA DE CREDITO UNICREDI | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.409,00 |
GRUPO 01008, COTA 0294, PRAZO 180 MESES ZEMA ADM | Consórcio não contemplado | R$ 126.978,00 |
IMOVEL URBANO CONSTITUIDO DE CASA ASSOBRADADA NA RUA ARTUR BOTELHO 70, SAO VICENTE | Outros bens imóveis | R$ 164.375,00 |
50% DE UM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA PASTO DOS BOIS 9,92HA | Outros bens imóveis | R$ 18.600,00 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Caderneta de poupança | R$ 72,00 |
CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.220,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.