PAULO BARROSO
130002204729VEREADOR - PATROCÍNIO
Sobre Paulo Barroso
Paulo Barroso (número de urna 44333) é candidato a Vereador em PATROCÍNIO nas Eleições 2024 pelo partido UNIÃO BRASIL. Nasceu em Patrocínio(MG), em 24/05/1961.
Paulo Antonio Barroso, tem 63 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é "comerciante".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Paulo Antonio Barroso
Número do Candidato
44333
Cargo
Vereador
Partido
UNIÃO (44)
Cidade
Patrocínio
Data de nascimento
24/05/1961
Idade
63 anos
Gênero
Masculino
Raça
Parda
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Patrocínio
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Ensino médio completo
Ocupação
Comerciante
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
VEICULO GM/BLAZER PLACA GVF-4544 ADQUIRIDO EM 2012 | Outros bens móveis | R$ 18.000,00 |
CAMINHAO FORD F-200 PLACA GPT 0436 ANO FAB1982 MOD 1983 | Outros bens móveis | R$ 5.000,00 |
LOTE DE TERRENO URBANO ADQUIRIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO MG EM 1985, SITUADO A RUA PEDRO JACINTO FILHO, L 160, Q29, S010 EM PATROCINIO MG | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 18.956,00 |
LOTE DE TERRENO URBANO CONSTITUIDO PELO L-289, Q18, S03 A RUA PROFESSOR JOAO DE MELO EM PATROCINIO/MG | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.231,00 |
IMOVEL RURAL C/ 12,41,81 HA, NA FAZENDA QUEBRA ANZOL, DENOMINADO SITIO E INDAIA EM PATROCINIO MG | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 9.437,00 |
50% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PRE-MOLDADOS BARROSO LTDA, CNPJ 07.055.986/0001-46 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20.000,00 |
100% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PAULO ANTONIO BARROSO, CNPJ 05.084.869/0001-85 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5.000,00 |
CONTA POUPANCA BANCO BRADESCO 7.216.754-6 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 1.697,00 |
POUPANCA OURO - BANCO BRASIL | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 53.583,00 |
POUPANCA - ITAU - 1475-25596-2 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20.546,00 |
POUPANCA CAIXA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 56.467,00 |
POUPANCA - BRADESCO CONTA 6.193.355-7 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 16.682,00 |
CARDENETA DE POUPANCA - BRADESCO - 1.006.283-7 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 3.973,00 |
CARDENETA DE POUPANCA - BANCO ITAU - 1475-13990-1 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 23.209,00 |
DINHEIRO E CHEQUES | Outros fundos | R$ 165.250,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.