PAULO GORNATI
130002264932PREFEITO - MONTE SANTO DE MINAS
Sobre Paulo Gornati
Paulo Gornati (número de urna 25) é candidato a Prefeito em MONTE SANTO DE MINAS nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA. Nasceu em São Paulo(SP), em 03/01/1959.
Paulo Sérgio Gornati, tem 65 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "agrônomo".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Paulo Sérgio Gornati
Número do Candidato
25
Cargo
Prefeito
Partido
PRD (25)
Cidade
Monte Santo de Minas
Data de nascimento
03/01/1959
Idade
65 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SP
Município de nascimento
São Paulo
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Agrônomo
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
Casa | Apartamento | R$ 440.000,00 |
Casa | Casa | R$ 525.600,00 |
Casa | Casa | R$ 255.158,00 |
Casa | Casa | R$ 150.000,00 |
Aplicação Sicoob | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 32.296,00 |
CDC Banco do Brasi | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 816,00 |
Fiat Strada | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 53.500,00 |
VW Fox | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.000,00 |
Caminhão VW | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 150.000,00 |
Gol VW | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.500,00 |
Fiat Strada | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 93.974,00 |
Moto Honda | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
Rendimentos Isentos e Não Tributáveis | Outras aplicações e Investimentos | R$ 12.160,00 |
Rendimentos Tributáveis | Outras aplicações e Investimentos | R$ 67.651,00 |
Rendimentos Sujeito a Tributação Exclusiva | Outras aplicações e Investimentos | R$ 160.118,00 |
50% Imovel Rural | Outros bens imóveis | R$ 14.158,00 |
GLEBA DE TERRAS | Outros bens imóveis | R$ 250.000,00 |
Imóvel Rural | Outros bens imóveis | R$ 1.050.000,00 |
Gleba de Terra | Outros bens imóveis | R$ 1.250.000,00 |
Imovel Rural | Outros bens imóveis | R$ 3.600.000,00 |
Imovel Rural | Outros bens imóveis | R$ 60.000,00 |
Agropecuária | Outros bens imóveis | R$ 400.000,00 |
Imovel Rural | Outros bens imóveis | R$ 2.450.000,00 |
50% Imovel Rural | Outros bens imóveis | R$ 1.410.000,00 |
Poupança | Caderneta de poupança | R$ 1.619,00 |
Poupança Banco do Brasil | Caderneta de poupança | R$ 765,00 |
Informado por CNPJ | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.827,00 |
Bancoob | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.059,00 |
Sicoob | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 750,00 |
Benfeitorias Imovel Rural | Benfeitorias | R$ 223.287,00 |
Trincha Leve | Outros bens móveis | R$ 14.058,00 |
Recolhedora de Cafe | Outros bens móveis | R$ 7.679,00 |
Exaustor | Outros bens móveis | R$ 1.909,00 |
Varredora | Outros bens móveis | R$ 48.850,00 |
Benfeitorias Imovel Rural | Benfeitorias | R$ 75.946,00 |
Recolhedora | Outros bens móveis | R$ 80.000,00 |
Trator Agricola | Outros bens móveis | R$ 147.500,00 |
Distribuidor de Adubos | Outros bens móveis | R$ 116.400,00 |
Colhedora de Cafe | Outros bens móveis | R$ 120.000,00 |
Adubadeira | Outros bens móveis | R$ 45.600,00 |
50% Fazenda | Outros bens imóveis | R$ 662.195,00 |
Duas Colhedoras de Cafe | Outros bens móveis | R$ 800.000,00 |
Guincho | Outros bens móveis | R$ 18.000,00 |
Capota para Trator | Outros bens móveis | R$ 10.800,00 |
Bica de Jogo Limpeza Cafe | Outros bens móveis | R$ 15.000,00 |
Distribuidor de Calcário | Outros bens móveis | R$ 25.000,00 |
Carreta Agrícola | Outros bens móveis | R$ 15.000,00 |
Maquina Varredora | Outros bens móveis | R$ 30.000,00 |
Maquinas Recolhedoras | Outros bens móveis | R$ 170.000,00 |
Roçadeira | Outros bens móveis | R$ 3.250,00 |
Alimentadores de Palha | Outros bens móveis | R$ 13.077,00 |
Soprador Sthil | Outros bens móveis | R$ 1.807,00 |
Soprador Sthil | Outros bens móveis | R$ 1.807,00 |
Giro Livre | Outros bens móveis | R$ 2.965,00 |
02 Trituradores | Outros bens móveis | R$ 3.580,00 |
Esteira galvanizada | Outros bens móveis | R$ 2.880,00 |
Trator Agrícola | Outros bens móveis | R$ 245.786,00 |
Transportador | Outros bens móveis | R$ 4.000,00 |
Predio para Armazem | Prédio comercial | R$ 300.000,00 |
Predio para Armazem | Prédio comercial | R$ 500.000,00 |
Cotas Capital Bancoob | Quotas ou quinhões de capital | R$ 170.264,00 |
Cotas de Capital Cooxupe | Quotas ou quinhões de capital | R$ 211.566,00 |
Cotas Capital Empresa | Quotas ou quinhões de capital | R$ 40.942,00 |
Cotas Cooxupe | Quotas ou quinhões de capital | R$ 56.234,00 |
4.000 Cotas Empresa | Quotas ou quinhões de capital | R$ 4.000,00 |
Cotas Coopercitro | Quotas ou quinhões de capital | R$ 23.409,00 |
Cotas Coopercitrus | Quotas ou quinhões de capital | R$ 12.284,00 |
Trincha | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 40.000,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.