MARCIA
130002180085PREFEITO - MONTE CARMELO
Sobre Marcia
Marcia (número de urna 22) é candidata a Prefeito em MONTE CARMELO nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO LIBERAL. Nasceu em Monte Carmelo(MG), em 03/04/1971.
Marcia Regina Goncalves Cardoso, tem 53 anos de idade, declarou ao TSE ser viúvo(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "professor de ensino fundamental".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Marcia Regina Goncalves Cardoso
Número do Candidato
22
Cargo
Prefeito
Partido
PL (22)
Cidade
Monte Carmelo
Data de nascimento
03/04/1971
Idade
53 anos
Gênero
Feminino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Monte Carmelo
Estado civil
Viúvo(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Professor de ensino fundamental
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
8,33% DE UM BARRACAO DE ESTRUTURA METALIDA - HAVIDO POR HERANCA DE MINHA MAE | Construção | R$ 1.196,00 |
APARTAMENTO NO 402 EDIFICIO CARMELITANO - HAVIDO CONFORME INVENTARIO DE PARTILHA ADQUIRIDO DE CPF 460.969.146-91 EM 17/05/2023 - PARTICIPACAO: 50.00% | Apartamento | R$ 16.869,00 |
CASA DE RESIDENCIA AV ROMULADO RESENDE - HAVIDO CONFORME INVENTARIO DE PARTILHA - ADQUIRIDO DE CPF 460.969.146-91 EM 17/05/2023 -PARTICIPACAO: 50.00% | Casa | R$ 12.500,00 |
8,33% DE UM PREDIO RESIDENCIAL E COMERCIAL SITO NA AV ROMULDO RESENDE - HAVIDO POR HERANCA DE MINHA MAE | Construção | R$ 2.395,00 |
8,33% DE 81,8597% DE UMA CASA DE RESIDENCIA SITA NA RUA JOAQUIM F DA SILVA - HAVIDA POR HERANCA DE MINHA MAE | Casa | R$ 3.449,00 |
8,33% DE UMA CASA DE RESIDENCIA COM COMODO PRA COMERCIO SITO A AV. ROMUALDO RESENDE - HAVIDO POR HERANCA DE MINHA MAE | Casa | R$ 478,00 |
8,33% DE UM VEICULO VW GOL ANO 2009 MOD 2010 - HAVIDA POR HERANCA DE MINHA MAE | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.525,00 |
8,33% DE UM VEICULO MARCA FIAT STRADA ANO 2005 MOD 2006 - HAVIDO POR HERANCA DE MINHA MAE | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 1.416,00 |
50% DE UM VEICULO FORD RANGER LTDCD4A312C ANO 2016 MOD 2017 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 87.500,00 |
50% DE UM VEICULO CHEVROLET TRAILBLAZER PRE D4A ANO 2021 MOD 202 - HAVIDO CONFORME INVENTARIO DE PARTILHA - ADQUIRIDO DE CPF 460.969.146-91 EM 17/05/2023 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 150.000,00 |
50% DE UM VEICULO FIAT STRADA HD WK CD E ANO 2018 - HAVIDO CONFORME INVENTARIO DE PARTILHA - ADQUIRIDO DE CPF 460.969.146-91 EM 17/05/2023 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
50% DE UM VEICULO FIAT STRADA HD WK CD E ANO 2017 MOD 2018 - HAVIDO CONFORME INVENTARIO DE PARTILHA - ADQUIRIDO DE CPF 460.969.146-91 EM 17/05/2023 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
50% DE UM VEICULO FIAT STRADA HD WK CD E ANO 2017 MOD 2018 - HAVIDO CONFORME INVENTARIO DE PARTILHA - ADQUIRIDO DE CPF 460.969.146-91 EM 17/05/2023 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
BANCO DO BRASIL RF DI CAS PVT | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 189.738,00 |
BANCO DO BRASIL RF JGP EQUILIBRIO IS | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 503.418,00 |
BANCO DO BRASIL BB AMERICAS, APLICAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA US$ 50.000,00 X R$ 5,50 COTAÇÃO 12/08/2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 275.000,00 |
BANCO DO BRASIL RF CRED PRIV AR | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 112.948,00 |
BANCO DO BRASIL DEB ENGIE 07/25 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 13.834,00 |
BANCO DO BRASIL DEB CEMIG 06/26 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 33.000,00 |
BANCO DO BRASIL DEB ARTERIS 09/27 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 31.690,00 |
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO LFT TESOURO DIRETO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 13.521,00 |
BANCO DO BRASIL CRA IPIRANGA 09/28 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 29.136,00 |
BRASILPREV RT FIX VII, RT CLASSICO V, CONCEPT E PLUS IQRF | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.919.963,00 |
LOTE DE TERRENO DE NO 04 QUADRA C NA RUA BETA -HAVIDO CONFORME INVENTARIO DE PARTILHA - ADQUIRIDO DE CPF 460.969.146-91 EM 17/05/2023 - PARTICIPACAO: 50.00% | Terreno | R$ 5.282,00 |
LOTE DE TERRENO NO 05 QUADRA C SITO NA RUA BETA - HAVIDO CONFORME INVENTARIO DE PARTILHA - ADQUIRIDO DE CPF 460.969.146-91 EM 17/05/2023 - PARTICIPACAO: 50.00% | Terreno | R$ 5.282,00 |
8,33% DE UMA GLEBA DE TERRAS RURAL FAZ. LAMBARI - HAVIDA POR HERANCA DE MINHA MAE | Terra nua | R$ 1.478,00 |
8,33% DE UMA GLEBA DE TERRAS RURA FAZ. CASTELHANA DE BAIXO - HAVIDA POR HERANCA DE MINHA MAE | Terra nua | R$ 837,00 |
8,33% DE UMA GLEBA DE TERRAS RURAL - HAVIDA POR HERANCA DE MINHA MAE | Terra nua | R$ 233,00 |
50% DE 29,16 DE UMA GLEBA DE TERRAS RURAL - FAZ FLORAMIL - HAVIDO CONFORME INVENTARIO DE PARTILHA - ADQUIRIDO DE CPF 460.969.146-91 EM 17/05/2023 | Terra nua | R$ 137.479,00 |
50% DE 29,16% DE GLEBA DE TERRAS RURAL AREA 687,98.93HA - HAVIDO CONFORME INVENTARIO DE PARTILHA - ADQUIRIDO DE CPF 460.969.146-91 EM 17/05/2023 | Terra nua | R$ 112.520,00 |
COTAS DE CAPITAL NA SICOOB ARACOOP | Quotas ou quinhões de capital | R$ 24.399,00 |
8,33 DO CAPITAL DA FIRMA INDIVIDUAL GERALDO GONCALVES - HAVIDO POR HERANCA DE MINHA MAE | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.249,00 |
QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA N C NAVES EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA, CNPJ NO 20.454.722/0001-23 - R$ 554.344,66 - HAVIDO CONFORME INVENTARIO DE PARTILHA - ADQUIRIDO DE CPF 460.969.146-91 EM 17/05 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 277.172,00 |
14.400 COTAS DE CAPITAL NA EMPRESA L G S AGROPECUARIA LTDA R$1.440.000,00 - HAVIDO CONFORME INVENTARIO DE PARTILHA - ADQUIRIDO DE CPF 460.969.146-91 EM 17/05/2023 - PARTICIPACAO 50% | Quotas ou quinhões de capital | R$ 720.000,00 |
COTAS NA SICOOB ARACOOP LTDA R$30.990,14 - HAVIDO CONFORME INVENTARIO DE PARTILHA - ADQUIRIDO DE CPF 460.969.146-91 EM 17/05/2023 - PARTICIPACAO 50% | Quotas ou quinhões de capital | R$ 15.495,00 |
COTAS DE CAPITAL NA COOP CAFEICULTORES EM GUAXUPE LTDA - COOXUPE R$ 35.078,37 - HAVIDO CONFORME INVENTARIO DE PARTILHA - ADQUIRIDO DE CPF 460.969.146-91 EM 17/05/2023 - PARTICIPACAO 50% | Quotas ou quinhões de capital | R$ 25.286,00 |
CONSORCIO BRADESCO S/A - GRUPO 001809 QUOTA 0358 R$ 36.672,03 - HAVIDO CONFORME INVENTARIO DE PARTILHA - ADQUIRIDO DE CPF 460.969.146-91 EM 17/05/2023 - PARTICIPACAO 50% | Consórcio não contemplado | R$ 18.336,00 |
CONSORCIO BRADESCO S/A - GRUPO 001809 COTA 0341 | Consórcio não contemplado | R$ 7.844,00 |
UM LOTE DE TERRENO DE N. 1, DA QUADRA C, RUA BETA, MATRICULA 28.194 ADQUIRIDO EM 22/03/2024. | Terreno | R$ 400.000,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.