DR. SIQUEIRA
130002122345VEREADOR - MONSENHOR PAULO
Sobre Dr. Siqueira
Dr. Siqueira (número de urna 15601) é candidato a Vereador em MONSENHOR PAULO nas Eleições 2024 pelo partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. Nasceu em Mutum(MG), em 25/03/1953.
José Siqueira Soares, tem 71 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "médico".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido com recurso - fonte TSE
Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
José Siqueira Soares
Número do Candidato
15601
Cargo
Vereador
Partido
MDB (15)
Cidade
Monsenhor Paulo
Data de nascimento
25/03/1953
Idade
71 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Mutum
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Médico
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
FORD DEL REY BELINA 1.8 FLEX | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 56.000,00 |
ITAU | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.462,00 |
OURO CAP | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 18.918,00 |
OURO CAP ÚNICO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 9.014,00 |
LOTES E CONSTRUÇÕES EM MESMA ÁREA | Outros bens imóveis | R$ 183.261,00 |
GLEBA DE TERRA 15.36,70 HA | Outros bens imóveis | R$ 304.266,00 |
GLEBA DE TERRA 9.68,00 HA | Outros bens imóveis | R$ 15.000,00 |
TERRENO RURAL 9,66,34 HA | Outros bens imóveis | R$ 15.000,00 |
TERRENO RURAL 9.66,34 HA | Outros bens imóveis | R$ 15.000,00 |
TERRA RURAL 27.69,50 HA | Outros bens imóveis | R$ 12.000,00 |
TERRAS EM PASTAGEM 7.43,83 HA | Outros bens imóveis | R$ 16.165,00 |
TERRAS EM PASTAGEM 4.84 HA | Outros bens imóveis | R$ 11.571,00 |
TERRAS SÍTIAS 10.41,50 HA | Outros bens imóveis | R$ 52.629,00 |
GLEBA DE TERRAS 7,45 HA | Outros bens imóveis | R$ 36.134,00 |
GLEBA DE TERRAS 7,45 HA | Outros bens imóveis | R$ 36.134,00 |
TERRAS 7.56,08 HA | Outros bens imóveis | R$ 140.000,00 |
POUPANÇA CEF | Caderneta de poupança | R$ 905,00 |
POUPANÇA SICOOB CREDIVAR | Caderneta de poupança | R$ 948,00 |
POUPANÇA OURO | Caderneta de poupança | R$ 351,00 |
CEF | Fundo de Curto Prazo | R$ 2.124,00 |
CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL EM 100 PARCELAS | Consórcio não contemplado | R$ 25.843,00 |
CONSÓRCIO MOTOCILETA 72 PARCELAS | Consórcio não contemplado | R$ 2.691,00 |
CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEIS | Consórcio não contemplado | R$ 11.571,00 |
PLANO DE CAPITALIZAÇÃO ITAU | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 429,00 |
CAPITAL SOCIAL SICOOB CREDIVAR | Outras participações societárias | R$ 1.178,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.