DR DILFAR
130002050619VEREADOR - LEOPOLDINA
Sobre dr Dilfar
dr Dilfar (número de urna 10111) é candidato a Vereador em LEOPOLDINA nas Eleições 2024 pelo partido REPUBLICANOS. Nasceu em Leopoldina(MG), em 28/04/1956.
Dilfar Monteiro Arruda, tem 68 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "servidor público municipal".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Dilfar Monteiro Arruda
Número do Candidato
10111
Cargo
Vereador
Partido
REPUBLICANOS (10)
Cidade
Leopoldina
Data de nascimento
28/04/1956
Idade
68 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Leopoldina
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Servidor público municipal
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
Fração ideal de 50% da area total de 140 metros quadrados | Prédio residencial | R$ 260.000,00 |
Apartamento residencial - Bloco Residencial Floresta | Apartamento | R$ 100.000,00 |
Apartamento residencial com area de 117,92 metros quadrados | Apartamento | R$ 254.000,00 |
Residencial em duas moradias | Casa | R$ 57.104,00 |
Moto Honda Titan Ex ano e modelo 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.500,00 |
Fiat Uni Mille Fire Flex ano 2007 modelo 2008 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.100,00 |
CEF Corrente | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 64.764,00 |
CEF Poupança | Caderneta de poupança | R$ 2.313,00 |
BANCOOB | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 109.603,00 |
POUPANÇA BB | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 35.411,00 |
BANCO COOP. SAUDE ZONA DA MATA | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 890.172,00 |
DEP CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 57,00 |
Lote de Terreno n. 05 rua 01, quadra A Loteamento Arruda | Terreno | R$ 8.000,00 |
Lote de Terreno n. 06 rua 01, quadra A Loteamento Arruda | Terreno | R$ 8.000,00 |
Lote de Terreno n. 08 rua 01, quadra A Loteamento Arruda | Terreno | R$ 8.000,00 |
Lote de Terreno n. 09 rua 01, quadra A Loteamento Arruda | Terreno | R$ 8.000,00 |
Lote de Terreno n.11 rua 01, quadra A Loteamento Arruda | Terreno | R$ 8.000,00 |
Lote de Terreno n. 14 rua 01, quadra A Loteamento Arruda | Terreno | R$ 8.000,00 |
Lote de Terreno n. 17 rua 01, quadra A Loteamento Arruda | Terreno | R$ 8.000,00 |
Lote de Terreno n. 15 rua 01, quadra A Loteamento Arruda | Terreno | R$ 8.000,00 |
Lote de Terreno n. 18 rua 01, quadra A Loteamento Arruda | Terreno | R$ 8.000,00 |
Lote de Terreno n. 19 rua 02 quadra A Loteamento Arruda | Terreno | R$ 8.000,00 |
Lote de Terreno n. 28 rua 02 quadra A Loteamento Arruda | Terreno | R$ 15.000,00 |
Lote de Terreno n. 32 rua 02 quadra A Loteamento Arruda | Terreno | R$ 2.700,00 |
Lote de Terreno n. 38 rua 02 quadra A Loteamento Arruda | Terreno | R$ 2.700,00 |
Lote de Terreno n. 39 rua 02 quadra A Loteamento Arruda | Terreno | R$ 2.700,00 |
Lote de Terreno n. 33 rua 02 quadra A Loteamento Arruda | Terreno | R$ 2.700,00 |
Lote de Terreno n. 15 e n. 16 Rua Carmita monteiro | Terreno | R$ 45.000,00 |
Lote de Terreno rua Carmita Monteiro, quadra A | Terreno | R$ 28.000,00 |
Terreno rural 7,83 Hectares | Terra nua | R$ 48.000,00 |
50% Sitio Vargem Alegre | Terra nua | R$ 39.940,00 |
BB AÇÕES PETROBRAS | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 5.000,00 |
BB AÇÕES SMALL CAPS | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.549,00 |
BB AÇÕES DIVIDENDOS | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.000,00 |
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 5.000,00 |
BB AÇÕES VALE | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 5.000,00 |
BB AÇÕES INFRA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 2.509,00 |
AÇÕES IBOVESPA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 4.000,00 |
AÇÕES DA PETROBRAS PETR3 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 29.494,00 |
BB AÇÕES IBOV ATIVO | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.000,00 |
BB REFDI SOCIAL 50 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 222.223,00 |
REF 01 PLUS BB | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 24.566,00 |
OUROCAP UNICO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.630,00 |
OUROCAP BB | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.574,00 |
OURO CAP UNICO BB | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 29.738,00 |
OURO CAP UNICO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 38.641,00 |
OUROCAP BB | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 47.874,00 |
lote de terreno de n. 7 quadra 01 | Terreno | R$ 29.333,00 |
Lote de terreno n. 08 quadra 11 | Terreno | R$ 29.333,00 |
Faixa de servidão com aréa de 50 metros quadrados | Terra nua | R$ 1,00 |
Lote de Terreno n. 09 quadra 02 | Terreno | R$ 29.333,00 |
Lote de Terreno n. 10 quadra 02 | Terreno | R$ 29.333,00 |
Lote de Terreno n. 01 quadra 02 | Terreno | R$ 29.333,00 |
Lote de Terreno n. 02 quadra 02 | Terreno | R$ 29.333,00 |
Lote n. 04 quadra 02 | Terreno | R$ 29.333,00 |
Lote de terreno desmembrado | Terreno | R$ 88.000,00 |
Lote de Terreno n. 11 quadra 02 | Terreno | R$ 29.333,00 |
Lote de Terreno n. 01 quadra A Loteamento Arruda | Terreno | R$ 8.000,00 |
Lote de Terreno n. 02, quadra A Loteamento Arruda | Terreno | R$ 8.000,00 |
Lote de Terreno n. 03 quadra A Loteamento Arruda | Terreno | R$ 8.000,00 |
Cotas de Capital Coop Econ. Créd. Mutuo Saúde Zona da Mata | Outras participações societárias | R$ 27.024,00 |
Unimed Leopoldina Coop. de Trabalho Medico Ltda | Outras participações societárias | R$ 49.778,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.