DR RONIVALDO
130002359228VICE-PREFEITO - ITURAMA
Sobre dr Ronivaldo
dr Ronivaldo (número de urna 10) é candidato a Vice-prefeito em ITURAMA nas Eleições 2024 pelo partido UNIÃO BRASIL. Nasceu em Iturama(MG), em 01/04/1975.
Ronivaldo Tomaz de Almeida, tem 49 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "produtor agropecuário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Ronivaldo Tomaz de Almeida
Número do Candidato
10
Cargo
Vice-prefeito
Partido
UNIÃO (44)
Cidade
Iturama
Data de nascimento
01/04/1975
Idade
49 anos
Gênero
Masculino
Raça
Parda
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Iturama
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Produtor agropecuário
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
UM TERRENO URBANO, EM ITURAMA-MG, NO RESIDENCIAL FLAMBOYANT, NA AV.: 04, COM AREA DE 322,00 M , FORMADO PELO LOTE 18 , DA QUADRA 02 , (MATR. 20.114 CRI-ITURAMAMG). | Terreno | R$ 34.521,00 |
UMA PROPRIEDADE URBANA, SITUADA NESTA CIDADE E COMARCA DE ITURAMA-MG, NO CONJ. HABITACIONAL TIRADENTES, FORMADA PELO LOTE 26 - QUADRA 21 - COM AREA DE 240,00 M , COM BENFEITORIAS DE UM PREDIO RESIDENC | Casa | R$ 65.825,00 |
CHEVROLET/ONIX 1.0 TAT LTZ, CHASSI: 9BGEN48H0MG165216, PLACA: RMJ0G47, ANO FAB/MOD.: 2020/2021, DOR: BRANCO. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 75.000,00 |
NXR 160 BROS, COR: PRETA, CHASSI: 9C2KD0810PR215517, ANO FAB/MOD.: 2022/2023, | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.700,00 |
CHEVROLET/ S10 LTZ, ANO FAB/MOD.: 2022/2023, COR: PRATA SWITCHBLADE, CHASSI: 9BG148MK0PC405852 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 119.050,00 |
UM IMOVEL RURAL, ESTANCIA MARIA ROSA MISTICA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITURAMA-MG, COM AREA DE 05-80-80 HA, SEM BENFEITORIAS. | Outros bens imóveis | R$ 36.000,00 |
UM IMOVEL RURAL, ESTANCIA MARIA ROSA MISTICA, MUN. DE ITURAMA-MG, COM AREA DE 07-21-00 HA | Outros bens imóveis | R$ 30.000,00 |
UM IMOVEL RURAL, ESTANCIA MARIA ROSA MISTICA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITURAMA-MG, COM AREA DE 24-20-00 HA, SEM BENFEITORIAS. | Outros bens imóveis | R$ 150.000,00 |
UM IMOVEL RURAL LOCALIZADO NA FAZENDA BOA VISTA, DISTRITO DE HONOROPOLIS, MUNICIPIO E COMARCA DE CAMPINA VERDE-MG, COM AREA TOTAL DE 17-65-03 HA | Outros bens imóveis | R$ 35.000,00 |
UM IMOVEL RURAL LOCALIZADO NA FAZENDA BOA VISTA, DISTRITO DE HONOROPOLIS, MUNICIPIO E COMARCA DE CAMPINA VERDE-MG, COM AREA TOTAL DE 48-58-80 HA | Outros bens imóveis | R$ 65.000,00 |
IMOVEL RURAL, ESTANCIA MARIA ROSA MISTICA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITURAMA-MG, COM AREA DE 93-13-03 HA, ADQ. 50%. | Outros bens imóveis | R$ 341.446,00 |
UM IMOVEL RURAL, FAZENDA SANTA ROSA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITURAMA-MG, COM AREA DE 48-40-00 HA | Outros bens imóveis | R$ 430.000,00 |
NXR 160 BROS, COR: PRETA, CHASSI: 9C2KD0810PR215517, ANO FAB/MOD.: 2022/2023, ADQ EM 24/10/2022 DE FARIA MOTOS LTDA. | Outros bens imóveis | R$ 20.700,00 |
CADERNETA DE POUPANCA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | Caderneta de poupança | R$ 2.507,00 |
BB CDB RENDE FACIL. | Outros fundos | R$ 1.459,00 |
A RECEBER DE ROSIMAR QUEIROZ DE LIMA ARANTES, VR. | Outros fundos | R$ 150.000,00 |
A RECEBER DE JUSCELINO ROSA DE LIMA, CPF 609.161.256-53, VR. | Outros fundos | R$ 700.000,00 |
A RECEBER DE JOSE ROSA DE LIMA FILHO, CPF 573.578.036-00, VR R$- 200.000,00, EMPRESTADO EM 2.020 VR DE R$- 100.000,00. | Outros fundos | R$ 300.000,00 |
EM PODER | Outros fundos | R$ 250.000,00 |
BB CONSORCIO DE MOTOCICLETAS. | Outros fundos | R$ 79.233,00 |
BB CONSORCIO DE TRATORES/CAMINHAO. | Outros fundos | R$ 33.519,00 |
BRASILPREV VGBL. | Outros fundos | R$ 1.500,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.