ARI VEREADOR
130001986357VEREADOR - ITAMOGI
Sobre Ari Vereador
Ari Vereador (número de urna 10666) é candidato a Vereador em ITAMOGI nas Eleições 2024 pelo partido REPUBLICANOS. Nasceu em Itamogi(MG), em 28/12/1960.
Ari Natal Vidoni, tem 63 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é "outros".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Ari Natal Vidoni
Número do Candidato
10666
Cargo
Vereador
Partido
REPUBLICANOS (10)
Cidade
Itamogi
Data de nascimento
28/12/1960
Idade
63 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Itamogi
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Ensino médio completo
Ocupação
Outros
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
33,33% EM UMA PROPRIEDADE RURAL, SITUADA NESTE MUNICIPIO E COMARCA DE ITAMOGI-MG, NO LUGAR DENOMINADO SITIO VIDONI, COMPOSTA NA SUA TOTALIDADE DE 03HA.63A.00C. NO VALOR ATRIBUIDO DE R435.000,00. | Terra nua | R$ 11.666,00 |
QUOTAS DE CAPITAL JUNTO AO SOCOOB NOSSO CREDITO EM ITAMOGI-MG. | Quotas ou quinhões de capital | R$ 12.739,00 |
QUOTAS DE CAPITAL JUNTO AO SICREDI C.C.P.I. REGIOES DAS CULTURAS | Quotas ou quinhões de capital | R$ 507,00 |
UMA CASA DE MORADA, AQUIRIDA ATRAVES DA CEF MINHA CASA MINHA VIDA, REFORMADA SITO NESTA CIDADE E COMARCA DE ITAMOGI-MG, NA RUA JOAO FRANCISCO ARANTES, NO 266, BAIRRO JARDIM UNIAO II, TOTALMENTE QUITAD | Casa | R$ 45.177,00 |
UM VEICULO FIAT/PALIO EDX, ANO/MOD. 1998, COR CINZA, PLACA: CME-2141, ADQUIRIDO DE OTAVIO AUGUSTO VIDONI - CPF/MF 118.430.596-06, NO VALOR DE R$8.000,00. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
SALDO APLICICAÇÃO JUNTO AO SICOOB NOSSOCREDITO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.125,00 |
APLICACAO FINANCEIRA EM LCA, LCI, CRA, CRI JUNTO AO BANCO COOP. SICREDI S.A. | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 14.600,00 |
CADERNETA DE POUPANCA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | Caderneta de poupança | R$ 20,00 |
EMPRESTIMO CONCEDIDO A JOSE APARECIDO DA CRUZ AUTO PECAS | Outros bens móveis | R$ 95.000,00 |
SALDO CC. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 519,00 |
SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO SICREDI C.C.P.I. REGIOES DAS CULTURAS | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 12.587,00 |
SALDO EXISTENTE EM CONTA CORRENTE JUNTO AO SICOOB NOSSOCREDITO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.782,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.