ADÃO OLIVEIRA
130002354850PREFEITO - IRAÍ DE MINAS
Sobre Adão Oliveira
Adão Oliveira (número de urna 12) é candidato a Prefeito em IRAÍ DE MINAS nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA. Nasceu em Monte Carmelo(MG), em 06/11/1972.
Adão Alves de Oliveira, tem 51 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é "produtor agropecuário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Adão Alves de Oliveira
Número do Candidato
12
Cargo
Prefeito
Partido
PDT (12)
Cidade
Iraí de Minas
Data de nascimento
06/11/1972
Idade
51 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Monte Carmelo
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino médio completo
Ocupação
Produtor agropecuário
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
CAMIONETE | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 170.000,00 |
SANTANDER | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 119,00 |
BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.675,00 |
APLICAÇÃO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.364.283,00 |
COTAS CREDIMIL | Quotas ou quinhões de capital | R$ 52.994,00 |
COTAS CREDCITRUS | Quotas ou quinhões de capital | R$ 44.128,00 |
OURO MINAS COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 200.000,00 |
SICOOB | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 36,00 |
BB | Consórcio não contemplado | R$ 73.296,00 |
CASA | Outros bens imóveis | R$ 102.000,00 |
SECADOR | Outros bens imóveis | R$ 355.740,00 |
FAZENDA | Outros bens imóveis | R$ 259.444,00 |
FAZENDA | Outros bens imóveis | R$ 55.000,00 |
FAZENDA | Outros bens imóveis | R$ 7.140,00 |
FAZENDA | Outros bens imóveis | R$ 14.123,00 |
FAZENDA | Outros bens imóveis | R$ 36.925,00 |
FAZENDA | Outros bens imóveis | R$ 106.310,00 |
FAZENDA | Outros bens imóveis | R$ 100.000,00 |
FAZENDA | Outros bens imóveis | R$ 50.000,00 |
FAZENDA | Outros bens imóveis | R$ 65.000,00 |
FAZENDA | Outros bens imóveis | R$ 55.000,00 |
FAZENDA | Outros bens imóveis | R$ 60.454,00 |
FAZENDA | Outros bens imóveis | R$ 7.140,00 |
FAZENDA | Outros bens imóveis | R$ 7.140,00 |
POUPANÇA | Caderneta de poupança | R$ 67.109,00 |
CREDICITRUS | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 35.684,00 |
BRADESCO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 25.889,00 |
CREDIMIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 544.632,00 |
CONTRATO | Outros bens imóveis | R$ 60.000,00 |
OUROCAP | Outros fundos | R$ 10.218,00 |
IRAÍ COMERCIO | Crédito decorrente de alienação | R$ 3.590.447,00 |
POUPANÇA | Outros fundos | R$ 5.466,00 |
SEGURO | Outros fundos | R$ 844,00 |
PREVIDENCIA | Outros fundos | R$ 8.524,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.