DR CARLOS GUSTAVO
130002285297VEREADOR - FRUTAL
Sobre dr Carlos Gustavo
dr Carlos Gustavo (número de urna 44111) é candidato a Vereador em FRUTAL nas Eleições 2024 pelo partido UNIÃO BRASIL. Nasceu em Belém(PA), em 16/04/1978.
Carlos Gustavo Zahluth Monteiro, tem 46 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "servidor público municipal".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Carlos Gustavo Zahluth Monteiro
Número do Candidato
44111
Cargo
Vereador
Partido
UNIÃO (44)
Cidade
Frutal
Data de nascimento
16/04/1978
Idade
46 anos
Gênero
Masculino
Raça
Parda
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PA
Município de nascimento
Belém
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Servidor público municipal
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
CASA RESIDENCIAL NO MUNICIPIO DE FRUTAL - MG | Casa | R$ 609.735,00 |
CONSTRUÇÃO DE CASA EM TERRENO PRÓPRIO EM FRUTAL - MG | Construção | R$ 68.611,00 |
AUTOMOVEL TOYOTA COROLLA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 115.629,00 |
BANCO AGIBANK S.A CDB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.000,00 |
BANCO CITIBANK S.A COE | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.000,00 |
BANCO MASTER S.A CDB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 13.000,00 |
BANCO XP S.A COE | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 9.700,00 |
CDB/RDB NO ITAU UNIBANCO S.A | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.525,00 |
LFT 01/03/2025 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 24.563,00 |
LFT 01/03/2027 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.903,00 |
LFT 210100 01/03/2029 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 19.990,00 |
LTN 01/01/2025 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 353,00 |
LTN 01/07/2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 174,00 |
SALDO DE USS NO BANCO COMMUNITY FEDERAL SAVINGS BANK | Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$ 4.955,00 |
BNP PARIBAS RUBI FIC FIRF CP | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.477,00 |
TERRENO URBANO NO MUNICIPIO DE FRUTAL - MG | Terreno | R$ 28.000,00 |
AÇÕES BRAP4-BRADESPAR S.A QUANTIDADE 38, VALOR UNITARIO 25,66 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 975,00 |
AÇÕES CPFE3-CPFL ENERGIA S.A QUANTIDADE 25, PREÇO UNITARIO 38,51 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 962,00 |
AÇÕES ENGI11-ENERGIA S.A QUANTIDADE 17, VALOR UNITÁRIO 53,83 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 915,00 |
AÇÕES IGTI11-IGUATEMI S.A, QUANTIDADE 38, VALOR UNITÁRIO 24,38 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 926,00 |
AÇÕES MULT3-MULTIPLAN-EMPREEND IMOBILIARIOS S.A, QUANTIDADE 42, VALOR UNITARIO 28,58 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.200,00 |
AÇÕES VALE3-VALE S.A, QUANTIDADE 11, VALOR UNITÁRIO 77,20 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 849,00 |
AÇÕES VIVT3-TELEFONICA BRASIL S.A, QUANTIDADE 19, VALOR UNITÁRIO 53,44 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.015,00 |
AÇÕES CPLE6, QUANTIDADE 101, VALOR UNITÁRIO 10,36 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.046,00 |
AÇÕES ITUB4, QUANTIDADE 30, VALOR UNITARIO 33,97 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.019,00 |
TIMS3, QUANTIDADE 58, VALOR UNITÁRIO 17,93 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.039,00 |
TESOURO NACIONAL NTN-B 760199 15/08/2060 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 8.752,00 |
ENEVA S.A DEB FLU U ENEV29 15/09/2037 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 25.152,00 |
ITAU PERSONNALITE MULTIMERCADO MULTIFUNDO NO ITAU UNIBANCO S.A COTAS EM 31/12/2022 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 4.164,00 |
CONTA DE POUPANÇA NO ITAU UNIBANCO S.A | Caderneta de poupança | R$ 9.745,00 |
BANCO SEGURO S.A | Outras aplicações e Investimentos | R$ 6.701,00 |
XP CREDITO ESTRUTURADO 15 FIC FI | Fundo de Curto Prazo | R$ 16.080,00 |
XP MACRO FIM | Fundo de Curto Prazo | R$ 15.000,00 |
BAHIA AM MARAU ADVISORY | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 42.117,00 |
PREMIOS ACUMULADOS EM VGBL | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 2.500,00 |
VGBL NA ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 55.079,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.