MAURI VENTURA
130001969277PREFEITO - DIVINO
Sobre Mauri Ventura
Mauri Ventura (número de urna 13) é candidato a Prefeito em DIVINO nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO DOS TRABALHADORES. Nasceu em Carangola(MG), em 01/12/1948.
Mauri Ventura do Carmo, tem 75 anos de idade, declarou ao TSE ser viúvo(a), tem o grau de instrução ensino fundamental completo e sua profissão atual é "agricultor".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Mauri Ventura do Carmo
Número do Candidato
13
Cargo
Prefeito
Partido
PT (13)
Cidade
Divino
Data de nascimento
01/12/1948
Idade
75 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Carangola
Estado civil
Viúvo(a)
Grau de instrução
Ensino fundamental completo
Ocupação
Agricultor
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
50% lote urbano | Terreno | R$ 25.870,00 |
rural | Terreno | R$ 9.021,00 |
RURAL | Terreno | R$ 27.758,00 |
RURAL | Terreno | R$ 27.758,00 |
RURAL | Terra nua | R$ 13.891,00 |
RURAL | Terreno | R$ 9.000,00 |
RURAL | Terreno | R$ 9.021,00 |
RURAL | Terreno | R$ 27.758,00 |
RURAL | Terra nua | R$ 13.591,00 |
RURAL | Terra nua | R$ 6.000,00 |
RURAL | Terreno | R$ 3.500,00 |
RURAL | Terra nua | R$ 103.000,00 |
50% | Prédio residencial | R$ 546.882,00 |
Urbano | Casa | R$ 35.600,00 |
RESIDENCIAL | Casa | R$ 36.600,00 |
RURAL | Casa | R$ 7.700,00 |
CAMINHÃO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 39.080,00 |
MOTO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
PASSEIO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.636,00 |
PASSEIO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 88.000,00 |
CAMINHÃO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
PASSEIO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
PASSEIO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
PASSEIO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 91.000,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.