JOAQUIM
130001936797PREFEITO - CRUZÍLIA
Sobre Joaquim
Joaquim (número de urna 11) é candidato a Prefeito em CRUZÍLIA nas Eleições 2024 pelo partido PROGRESSISTAS. Nasceu em Cruzília(MG), em 28/02/1963.
Joaquim Jose Paranaiba, tem 61 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior incompleto e sua profissão atual é "empresário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Joaquim Jose Paranaiba
Número do Candidato
11
Cargo
Prefeito
Partido
PP (11)
Cidade
Cruzília
Data de nascimento
28/02/1963
Idade
61 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Cruzília
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior incompleto
Ocupação
Empresário
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
LOTE AVENIAD JOSE PINTO RIBEIRO SOBRINHO, SN, KENNEDY, CRUZILIA/MG | Terreno | R$ 10.800,00 |
LOTES DE TERRENO 01 E 14 - QUADRA D, SITUADO A AV. JOSEPINTO SOBRINHO, MEDINDO 360M2 CADA | Terreno | R$ 16.000,00 |
TERRENO C/AREA TOTAL DE 92:00 HA, NO LUGAR DENOMINADO PICADOR, MUNICIPIO DESAO TOME DAS LETRAS - MG. | Terreno | R$ 533.600,00 |
LOTE DE TERRENO COM AREA 513,07M², SITU RUA JOSE RODRIGUES DE SOUZA, SN, VILA MARIA, CRUZÍLIA/MG | Terreno | R$ 170.000,00 |
TERREO COM AREA DE 87,0M² COM CONSTRUÇÃO DE GARAGEM DE AREA 86,0M², SITO RUA CAPITAO PINTO, 90, CENTRO, CRUZÍLIA/MG | Terreno | R$ 250.000,00 |
LOTE 07 E 08 DE TERRENO URBANO DE AREA 720,00 M , COMCONSTRUCAO EM ANDAMENTO, SITO RUA JOSE DE SOUZA ANDRADE, SN, QUADRA D, KENNEDY, CRUZÍLIA/MG | Terreno | R$ 100.000,00 |
AQUISICAO DE UMA PARTE IDEAL COM 97.66HA DE TERRA NUA DENOMINADO FAZENDA PARANAIBA NO MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS | Terreno | R$ 68.362,00 |
PARTE IMOVEL, OBJETO: CONSTITUIDO DE UMAPARTE IDEAL DE 48,84 HA. DE UMA GLEBA DE TERRAS COMAREA TOTAL DE 146.50 HA. SEM BENFEITORIAS, SITUADA NOMUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS/MG, DENOM | Terreno | R$ 146.520,00 |
GLEBA DE TERRAS RURAIS, SITO RANCHO CASA VELHA I E II, ZONA RURAL, CRUZÍLIA/MG | Terreno | R$ 106.000,00 |
10HA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA DO AREIAO, ZONA RURAL, CRUZÍLIA/MG | Terreno | R$ 64.225,00 |
AREA DE TERRAS COM 12HA, SITO SITIO VARGEM ALEGRE III, ZONA RURAL, CRUZÍLIA/MG | Terreno | R$ 53.000,00 |
IMOVEL RURAL COM AREA TOTAL 89 HA, SITO SITIO SANTA INES, ZONA RURAL, CRUZÍLIA/MG | Terreno | R$ 225.000,00 |
LOTE DE TERRENO COM AREA DE 360M² SITUADO A RUA DANILO FORTES SILVEIRA, 190, CRUZÍLIA/MG | Terreno | R$ 15.000,00 |
50% CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA NOVA LOJA MATERIAIS DECONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 02.336.381/0001-OO. | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.