OSMAR GAMBÁ
130002075659PREFEITO - COROMANDEL
Sobre Osmar Gambá
Osmar Gambá (número de urna 22) é candidato a Prefeito em COROMANDEL nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO LIBERAL. Nasceu em Patrocínio(MG), em 17/10/1967.
Osmar Martins Borges, tem 56 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução ensino médio incompleto e sua profissão atual é "produtor agropecuário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Osmar Martins Borges
Número do Candidato
22
Cargo
Prefeito
Partido
PL (22)
Cidade
Coromandel
Data de nascimento
17/10/1967
Idade
56 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Patrocínio
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Ensino médio incompleto
Ocupação
Produtor agropecuário
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
GLEBA DE TERRAS CHACARA SAO PEDRO MUNICIPIO DECOROMANDEL MG COM A AREA DE 6,3895 HAS HAVIDA PORCOMPRA DE EXALTO LAZARO DA SILVEIRA E S/M CPF 144 975816 - 91 EM 14-10-2010 | Outros bens móveis | R$ 5.000,00 |
UMA GLEBA DE TERRA CHACARA SAO PEDRO COMPRA DO SR.EXALTO LAZARO DA SILVEIRA MUNICIPIO DE COROMANDEL MGCOM A AREA DE 02,16,66 HAS | Outros bens imóveis | R$ 9.000,00 |
UMA GLEBA DE TERRAS CHACARA SAO PEDRO COMPRA DASRA. LUCIENE MARIA FERREIRA ROSA MUNICIPIO DECOROMANDEL MG COM A AREA DE 13,70,00 HAS | Outros bens imóveis | R$ 56.000,00 |
BANCO DO BRASIL SA POUPANCA OURO | Caderneta de poupança | R$ 19,00 |
BANCO CC DE LIVRE ADMISSAO DO ALTO PARANAIBANOROESTE E OESTE DE M CONTA CORRENT | Outras aplicações e Investimentos | R$ 287,00 |
UM APARTAMENTO SITO EM UBERLANDIA MG NO BAIRROSANTA MARIA NA RUA ANTONIO RODRIGUES SERRALHA NO100 APT NO 4O ANDAR DO EDIFICIO RESIDENCIAL ALDA COSTAALVES HAVIDO POR COMPRA A PRAZ | Apartamento | R$ 105.000,00 |
UMA CASA RESIDENCIAL SITO A RUA PEDRO DAVI BORGES, NO118 BAIRRO SANTA MARIA EM COROMANDEL MG HAVIDA PORCOMPRA ALIENADA FINANCIADA SFH RUA ATUAL PEDRO DAV | Casa | R$ 96.000,00 |
UMA CASA SITO A RUA JUVENCIO MACHADO N 605 BAIRROMANGABEIRAS NESTA CIDADE DE COROMANDEL MGCONFORME ALVARA DE LICENCA DE CONSTRUCAO N | Casa | R$ 90.000,00 |
UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA JUVENCIOMACHADO N 851 NESTA CIDADE DE COROMANDEL MG HAVIDAPOR COMPRA DO SR RAFAEL HENRIQUE FERNANDES DAYRELLCPF: 095.454.386-65 EM 18 DE MARCO DE 2015 | Casa | R$ 48.000,00 |
UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA AVENIDA JOSECARNEIRO DE MENDONCA N 818 BAIRRO SAO DOMINGOSNESTA CIDADE DE COROMANDEL MG HAVIDA POR COMPRA EM16/JUNHO/2016 | Casa | R$ 89.374,00 |
UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA AVENIDA JOSECARNEIRO DE MENDONCA N 818 BAIRRO SAO DOMINGOSNESTA CIDADE DE COROMANDEL MG HAVIDA POR COMPRA EM16/JUNHO/2016 | Casa | R$ 89.374,00 |
UMA CASA DE MORADA E LOTE DE TERRENO URBANO N 014DA QUADRA 021 SETOR 002 SITUADO DE FRENTE PARA A RUAJOAO PINHEIRO PELA RUA D. PEDRO II ATUAL RUA LAERCIOMENDES DE SAIRRE N 314 BAIRRO CENTRO EM CORO | Casa | R$ 45.000,00 |
UMA CAMINHONETE GM S10 COR PRATA ANO/MODELO2013/2014 COM A PLACA OWO-3296 HAVIDA POR COMPRA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 96.000,00 |
UM CAR REBOQUE FECHADA COR VERMELHA ANO/MODEL | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
UMA CAMINHONETE S10 PRATA ANO MODELO 2024 PLAC | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 241.734,00 |
COTA DO CAPITAL BANCO UNICRED CC DE LIVRE ADMISSAODO ALTO PARANAIBA NOROESTE E OESTE DE | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 7.097,00 |
BANCO COOPERATIVO DE CREDITO UNICRED EVOLUCAO LTDACNPJ 01.727.929/0001-80 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 169.500,00 |
BANCO DO BRASIL SA AG LOCAL C.C | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 8.139,00 |
DINHEIRO EM ESPECIE MOEDA CORRENTE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 318.666,00 |
CREDITO DECORRENTE DE EMPRESTIMO PARA IANA MARTINSBORGES CPF: 088.015.556-60 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 190.000,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.