DR OSCAR
130002012265PREFEITO - CENTRALINA
Sobre dr Oscar
dr Oscar (número de urna 55) é candidato a Prefeito em CENTRALINA nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO. Nasceu em Tupaciguara(MG), em 27/03/1987.
Oscar Luis Feldner de Barros Araujo Cunha, tem 37 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "prefeito".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Oscar Luis Feldner de Barros Araujo Cunha
Número do Candidato
55
Cargo
Prefeito
Partido
PSD (55)
Cidade
Centralina
Data de nascimento
27/03/1987
Idade
37 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Tupaciguara
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Prefeito
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
UM TERRENO URBANO SEM BENFEITORAIS - FORMIGA - MG | Terreno | R$ 30.000,00 |
UM TERRENO URBANO SEM BENJEITORIAS - CENTRALINA - MG | Terreno | R$ 30.000,00 |
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA - SICOOB | Quotas ou quinhões de capital | R$ 25.908,00 |
PARTICIAÇÃO SOCIETARIA - SICOOB | Quotas ou quinhões de capital | R$ 389,00 |
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA - UNICRED | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.500,00 |
APARTAMENTO - RIO QUENTE - GO | Apartamento | R$ 113.210,00 |
APARTAMENTO - CALDAS NOVAS - GO | Apartamento | R$ 93.000,00 |
UMA CASA RESIDENCIAL | Casa | R$ 166.200,00 |
APARTAMENTO - ITUMBIARA - GO | Apartamento | R$ 561.845,00 |
VEICULO FIAT FASTBACK TURBO ANO/FAB 2023/2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 118.990,00 |
RENDA FIXA - CBD - BANCO BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 6.483,00 |
RENDA FIXA - DEP A PRAZO - SICOOB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 28,00 |
SITIO DENOMINADO VOVO JOAO - CENTRALINA - MG | Outros bens imóveis | R$ 240.000,00 |
SALDO EM POUPANÇA - BANCO BRADESCO | Caderneta de poupança | R$ 11,00 |
SALDO EM POUPANÇA - BANCO BRADESCO | Caderneta de poupança | R$ 138.049,00 |
SALDO EM POUPANÇA - SICOOB | Caderneta de poupança | R$ 36,00 |
SALDO EM POUPANÇA - BANCO DO BRASIL | Caderneta de poupança | R$ 124,00 |
SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO BRADESCO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
SALDO EM CONTA CORRENTE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 39,00 |
SALDO EM CONTA CORRENTE - SICOOB | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 240,00 |
SALDO EM CONTA CORRENTE - UNICRED | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.601,00 |
Redes Sociais
- https://www.youtube.com/@oscar55Centralina
- https://www.facebook.com/droscarluisfeldner?mibextid=LQQJ4d
- https://www.instagram.com/oscarluisfeldner?igsh=MWJkaGpmZW1vY3lraQ==
- https://www.facebook.com/oscarluis.feldner?mibextid=LQQJ4d
- https://www.instagram.com/droscareronaldosandre?igsh=MXV5NXd2NHBqa2p3Nw==