EDILSON
130002359241VICE-PREFEITO - CARNEIRINHO
Sobre Edilson
Edilson (número de urna 77) é candidato a Vice-prefeito em CARNEIRINHO nas Eleições 2024 pelo partido SOLIDARIEDADE. Nasceu em Fernandópolis(SP), em 26/05/1969.
Edilson da Silva Lima, tem 55 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "administrador".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Edilson da Silva Lima
Número do Candidato
77
Cargo
Vice-prefeito
Partido
SOLIDARIEDADE (77)
Cidade
Carneirinho
Data de nascimento
26/05/1969
Idade
55 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SP
Município de nascimento
Fernandópolis
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Administrador
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
MOTOR DE POPA MERCURY COM TANQUE ADQUIRIDO EM 2019 JUNTO A VALDELIS MARQUES DE CARVALHO CPF: 584.425.706- 59 VENDIDO EM 2020 PELO VALOR DE R$ 6.000,00 - VENDIDO | OUTROS BENS E DIREITOS | 0 |
TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO CAPITALIZACAO S.A | Título de clube e assemelhado | R$ 1.254,00 |
IMOVEL URBANO COM BENFEITORIAS RESIDENCIAL E, FINANCIADO JUNTO AO HSBC AG.2418 DE LIMEIRA DO OESTE MG CNPJ. 01.701.201/0001-89 EM 16/08/2011, VR. 75.000,00 PAGOS DA SEGUINTE FORMA R$.15.000,00 REC PRO | Casa | R$ 75.452,00 |
MOTOCICLETA NXR160 BROS, ANO 2022/2023, VERMELHA, PLACA RWE6J31, ADQUIRIDA EM 28/10/2022, PELO VALOR DE R$ 21.800,00 CONFORME DANFE 9468 JUNTO A COMETA C.G. COM. MOTOS LTDA CNPJ: 13.830.979/0007-62 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 21.800,00 |
CAMINHONETE - AB C. DUP - DIESEL MARCA MIURA/BG TRUCK - ANO FAB. E MOD. 1995 - COR VERMELHA - PLACA KCT--2001 - CONSTA NAS OBSERVACOES - MOD GM - D-20 - ADQ. EM 21/11/2017 PELO VALOR DE 30.000,00 PAGO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
REBOQUE COLINA CB-1 ANO MOD. E FAB. 2016 - PLACA GDP3639 - ADQ. EM 04/18 - JUNTO AO SR. MOISES RODRIGUES PEREIRA - VENDIDO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 0 |
MOTOCICLETA HONDA NXR/160 BROS ESDD, ANO 2019, CHASSI 9C2KD0810KR220000, ADQUIRIDA EM 28/06/2019 JUNTO A PARANAIBA MOTOS LTDA CNPJ: 02.629.089/0001-85 CONFORME DANFE NO 116820 SERIE 1 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.060,00 |
CARRO FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4, COR BRANCO, FAB E MODELO 2019/2020, PLACA QAR-9319, ADQUIRIDO CONFORME DANFE NO 4586705 SERIE 25 DE 16/09/2019 JUNTO A FIAT CHRYLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA CNPJ: 16.701. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 58.000,00 |
NUMERARIO EM PODER DO DECLARANTE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 250.000,00 |
IMOVEL URBANO FORMADO POR PARTE DO LOTE 06 DA QUADRA 10 ADQUIRIDO JUNTO A JOSE EUZEBIO DA SILVA CPF: 391.189.911-49 E SUA ESPOSA | Outros bens imóveis | R$ 20.000,00 |
CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 88.499,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.