NIVALDO BITENCOURT
130002368241VEREADOR - CANAÃ
Sobre Nivaldo Bitencourt
Nivaldo Bitencourt (número de urna 44500) é candidato a Vereador em CANAÃ nas Eleições 2024 pelo partido UNIÃO BRASIL. Nasceu em Canaã(MG), em 12/10/1962.
Nivaldo Mendes Bitencourt, tem 61 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino médio incompleto e sua profissão atual é "vereador".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Nivaldo Mendes Bitencourt
Número do Candidato
44500
Cargo
Vereador
Partido
UNIÃO (44)
Cidade
Canaã
Data de nascimento
12/10/1962
Idade
61 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Canaã
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino médio incompleto
Ocupação
Vereador
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
MOTOCICLETA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.925,00 |
CAMINHAO MERCEDES BENZ | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.000,00 |
MOTOCICLETA HONDA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.200,00 |
AUTOMOVEL FIAT UNO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.495,00 |
CAMINHAO MERCEDES BENZ | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
CAMINHONETE FIAT STRADA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 29.439,00 |
BB CDB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 53.186,00 |
COOPERATIVA SICOOB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.981,00 |
HERANÇA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 40.000,00 |
HERANÇA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 35.000,00 |
HERANÇA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 23.750,00 |
HERANÇA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20,00 |
HERANÇA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 545,00 |
MEI CAFE CANAAO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 30.000,00 |
CAPITAL SOCIAL COOPERATIVA SICOOB | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 504,00 |
CONSORCIO DE MOTOCICLETAS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 16.389,00 |
IMOVEL RURAL | Outros bens imóveis | R$ 25.000,00 |
TERRENO RURAL | Outros bens imóveis | R$ 20.750,00 |
LOTE DE TERRENO URBANO | Outros bens imóveis | R$ 10.000,00 |
LOTE DE TERRENO URBANO | Outros bens imóveis | R$ 10.000,00 |
LOTE DE TERRENO URBANO | Outros bens imóveis | R$ 10.000,00 |
AREA RURAL | Outros bens imóveis | R$ 5.720,00 |
AREA RURAL | Outros bens imóveis | R$ 54.000,00 |
TERRENO RURAL | Outros bens imóveis | R$ 6.300,00 |
IMOVEL RURAL | Outros bens imóveis | R$ 2.787,00 |
IMOVEL RURAL | Outros bens imóveis | R$ 20.000,00 |
AREA DE TERRENO RURAL | Outros bens imóveis | R$ 19.000,00 |
SICOOB | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.148,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.