BUIU CAMINHONEIRO
130002089167VEREADOR - BARROSO
Sobre Buiu Caminhoneiro
Buiu Caminhoneiro (número de urna 55222) é candidato a Vereador em BARROSO nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO. Nasceu em Barroso(MG), em 15/12/1978.
Edison Maria do Nascimento, tem 45 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução ensino fundamental incompleto e sua profissão atual é "vereador".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Edison Maria do Nascimento
Número do Candidato
55222
Cargo
Vereador
Partido
PSD (55)
Cidade
Barroso
Data de nascimento
15/12/1978
Idade
45 anos
Gênero
Masculino
Raça
Parda
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Barroso
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Ensino fundamental incompleto
Ocupação
Vereador
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
RUA ESPIRITO SANTO, 270, JARDIM BANDEIRANTE | Casa | R$ 50.000,00 |
MOTOCICLETA HONDA 2003 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.000,00 |
CARRETINHA MILENIUN PESQUEIRO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.000,00 |
CARRETA SEMI REBOQUE 2014 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
CAVALO MECÂNICO SCANEA 2008 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.000,00 |
MOTOCICLETA HONDA BROSS 2007 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.500,00 |
MATOCICLETA HONDA BROSS 2007 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.800,00 |
FIAT UNO MILLE WAY 2012 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.000,00 |
VALOR EM PODER DO DECLARANTE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 90.000,00 |
ITAU | Caderneta de poupança | R$ 3.986,00 |
BANCO BRADESCO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.062,00 |
BANCO ITAU | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.