DR. PÁDUA
130001936944VICE-PREFEITO - BAMBUÍ
Sobre Dr. Pádua
Dr. Pádua (número de urna 13) é candidato a Vice-prefeito em BAMBUÍ nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO DOS TRABALHADORES. Nasceu em Bambuí(MG), em 20/09/1957.
José Pádua Ribeiro Neto, tem 67 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "médico".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
José Pádua Ribeiro Neto
Número do Candidato
13
Cargo
Vice-prefeito
Partido
PT (13)
Cidade
Bambuí
Data de nascimento
20/09/1957
Idade
67 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Bambuí
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Médico
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
Lote em Bambuí | Terreno | R$ 31.190,00 |
Banco do Brasil | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 512.505,00 |
XP Investimentos | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 4.753,00 |
95% Pádua Santos LTDA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 4.750,00 |
Capital Social CECM | Quotas ou quinhões de capital | R$ 7.591,00 |
UNIMED | Quotas ou quinhões de capital | R$ 12.730,00 |
Bambuí | Terreno | R$ 13.000,00 |
Lote Bambui | Terreno | R$ 24.000,00 |
Lote Bambuí | Terreno | R$ 3.000,00 |
Lote Bambuí | Terreno | R$ 35.000,00 |
Lote em São Joaquim de Bicas | Terreno | R$ 163.758,00 |
Área de Terreno | Terreno | R$ 1.215.190,00 |
Apartamento Bom Despacho - Santa Marta | Apartamento | R$ 148.950,00 |
Bom Despacho - Centro | Casa | R$ 86.000,00 |
1/3 de Casa Bom Despacho - Centro | Casa | R$ 58.600,00 |
CECM | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.490,00 |
CDB Banco do Brasil | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 8.796,00 |
Banco do Brasil | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 24.662,00 |
Banco do Brasil | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 9.473,00 |
Banco do Brasil | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 17.944,00 |
Dinheiro em Espécie | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 34.500,00 |
Golf GL 1995 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13.970,00 |
Honda Civic LXS 2009 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
Ginat S Giant S 1987 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.551,00 |
Apartamento em BH - Jardim América | Apartamento | R$ 209.110,00 |
Apartamento em Belo Horizonte - Santo Agostinho | Apartamento | R$ 134.511,00 |
Apartamento em Bambuí - Centro | Apartamento | R$ 302.110,00 |
Apartamento em Bom Despacho | Apartamento | R$ 159.840,00 |
Apartamento Bom Despacho - São José | Apartamento | R$ 691.250,00 |
OUROCAP | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.888,00 |
Coop. de Economia e Crédito Serv. FHEMIG | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 25,00 |
CAIXA | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.673,00 |
SICOOB | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 313,00 |
XP Investimentos | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.333,00 |
Em´prestimo | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 273.347,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.