ROGÉRIO DIAS DESPACHANTE
130002077369VEREADOR - ASTOLFO DUTRA
Sobre Rogério Dias Despachante
Rogério Dias Despachante (número de urna 13013) é candidato a Vereador em ASTOLFO DUTRA nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO DOS TRABALHADORES. Nasceu em Astolfo Dutra(MG), em 09/01/1969.
Rogério Dias, tem 55 anos de idade, declarou ao TSE ser divorciado(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é "empresário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:21
Ficha completa
Nome
Rogério Dias
Número do Candidato
13013
Cargo
Vereador
Partido
PT (13)
Cidade
Astolfo Dutra
Data de nascimento
09/01/1969
Idade
55 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Astolfo Dutra
Estado civil
Divorciado(a)
Grau de instrução
Ensino médio completo
Ocupação
Empresário
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
CASA RESIDENCIAL, SITUADO A AV. PREFEITO ALENCAR RIBEIRO, 208, CENTRO, ASTOLFO DUTRA | Casa | R$ 200.000,00 |
VEICULO VW FUSCA 1600, ANO 1996, PLACA JTU7674 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 52.000,00 |
MOTOCICLETA YAMAHA FAZER YS250, ANO 2010/2011, PLACA LPQ5676 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
VEICULO VW GOL 1.6, ANO 2013/2014, PLACA KQY3E12 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS, ANO 2021, PLACA RNR8670 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
HONDA CG 160, ANO 2023, PLACA SIQ7A43 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.000,00 |
VEICULO VW POLO HL 2023, PLACA SHG0055 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 100.000,00 |
CADERNETA DE POUPANÇA JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL | Caderneta de poupança | R$ 69.000,00 |
CADERNETA DE POUPANÇA JUNTO AO BANCO BRADESCO | Caderneta de poupança | R$ 25.500,00 |
EMPRESA RDIAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 270.000,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.