EMANOEL FILHO
100002024678PREFEITO - SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
Sobre Emanoel Filho
Emanoel Filho (número de urna 15) é candidato a Prefeito em SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO nas Eleições 2024 pelo partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. Nasceu em Bacabal(MA), em 11/06/1979.
Emanoel Carvalho Filho, tem 45 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "médico".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:55
Ficha completa
Nome
Emanoel Carvalho Filho
Número do Candidato
15
Cargo
Prefeito
Partido
MDB (15)
Cidade
São Luís Gonzaga do Maranhão
Data de nascimento
11/06/1979
Idade
45 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MA
Município de nascimento
Bacabal
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Médico
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
1/3 DE UM APARTAMENTO, RECEBIDA EM DOAÇÃO DE SEU GENITOR, EMANOEL CARVALHO, CONFORME TERMO | Apartamento | R$ 383.295,00 |
1/3 DE UM APARTAMENTO, ADQUIRIDO EM 10/08/2014 | Apartamento | R$ 195.738,00 |
1/3 DE UM APARTAMENTO, ADQUIRIDO EM 30/07/2014 | Apartamento | R$ 189.054,00 |
1/3 DE UM APARTAMENTO, ADQUIRIDO EM 10/08/2014 | Apartamento | R$ 192.193,00 |
1/3 DE UMA CASA RESIDENCIAL, EM BACABAL, RECEBIDO EMDOAÇÃO DE SEU GENITOR EMANOEL CARVALHO, CONFORME TERMO | Casa | R$ 8.333,00 |
1/3 DE UMA CASA, EM BACABAL, RECEBIDO EM DOAÇÃO DE SEU GENITOR EMANOEL CARVALHO, CONFORME TERMO | Casa | R$ 166.666,00 |
1/3 DE UMA SALA COMERCIAL, SAO LUIS, RECEBIDO EM DOAÇÃO DE SUA GENITORA MARIA JOSE CARVALHO, CONFORME O TERMO | Sala ou conjunto | R$ 11.666,00 |
UMA MOTO HARLEY DAVIS, MODELO V-ROD, ANO/MOD. 2013/2014, ADQUIRIDO EM 04/04/2014, ALIENAÇÃO AO BANCO DO BRADESCO S/A | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 53.100,00 |
UMA VEICULO RANGE ROVER SPORT 3.0 SDV HSE, ANO/MOD. 2019, ADQUIRIDO EM 30/04/2019, COM ALIENAÇÃO FINC. JUNTO A RODOBENS ADM EM CONSORCIO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 480.000,00 |
UM VEICULO COMPASS, LIMITED DISSEL, ANO/MOD. 2021 ADQUIRIDO EM 12/03/2021, CONFORME NF-E 121386 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 175.456,00 |
APLICAÇÃO JUNTO AO BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.276,00 |
BB CDB RENDA FACIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.898,00 |
MM JUROS E MOEDAS | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 23.292,00 |
OUROCAP UNICO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 17.791,00 |
OUROCAP UNICO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 10.176,00 |
BRADESCO CAPITALIZAÇÃO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.753,00 |
CONTA CORRENTE AG, 2647-6 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.646,00 |
RECURSOS FINANCEIROS PROVIENTES DE MOVIMENTAÇÃO DA ATIVIDADE PECUARIA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.310.000,00 |
1/3 DE UM IMOVEL RURAL, EM OLHO DAGUA DAS CUNHAS, RECEBIDO EM DOAÇÃO DE SEU GENITOR EMANOEL CARVALHO, CONFORME TERMO | Terreno | R$ 39.325,00 |
1/3 UM PRÉDIO COMERCIAL, EM BACABAL, RECEBIDA EM DOAÇÃO DE SEU GENITOR, EMANOEL CARVALHO, CONFORME TERMO | Prédio comercial | R$ 4.333,00 |
1/3 DE 1/2 DE JUM IMOVEL, EM BACABAL, RECEBIDO EM DOAÇÃO DE SEU GENITOR EMANOEL CARVALHO, CONFORME TERMO | Terreno | R$ 1.333,00 |
1/3 DE UM IMOVEL, EM BACABAL, RECEBIDO EM DOAÇÃO DE SEU GENITOR EMANOEL CARVALHO, CONFORME O TERMO | Terreno | R$ 66.666,00 |
1/3 DE UM TERRENO RURAL, EM BACABAL, DOAÇÃO DE SEU GENITOR EMANOEL CARVALHO, CONFORME TERMO | Terreno | R$ 6.666,00 |
1/3 DE UMA GLEBA, EM BACABAL, EM DOAÇÃO SE SEU GENITOR EMANOEL CARVALHO, CONFORME O TERMO | Terreno | R$ 1.666,00 |
1/3 DE UM IMOVEL CONSTANTES NOS ITEN, D , E e E DA ESCRITURA DE DOAÇÃO, EM OLHO DAGUA DOS CUNHAS, DOAÇÃO DE EU GENITOR EMANOEL CARVALHO, CONFORME TERMO. | Terreno | R$ 3.833,00 |
1/3 DE UM TERRENO, EM BACABAL, FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, ADQUIRIDO EM 22/06/2009 | Terreno | R$ 25.000,00 |
1/3 DE UM TERRENO, EM BACABAL, EM DOAÇÃO SE SEU GENITOR EMANOEL CARVALHO, CONFORME O TERMO | Terreno | R$ 8.666,00 |
1/3 DE UM TERRENO, EM BACABAL, EM DOAÇÃO SE SEU GENITOR EMANOEL CARVALHO, CONFORME O TERMO | Terreno | R$ 7.000,00 |
1/3 DE UM TERRENO, EM BACABAL, EM DOAÇÃO SE SEU GENITOR EMANOEL CARVALHO, CONFORME O TERMO | Terreno | R$ 18.333,00 |
1/3 DE UM TERRENO, EM SAO LUIS GONZAGA, EM DOAÇÃO SE SEU GENITOR EMANOEL CARVALHO, CONFORME O TERMO | Terreno | R$ 4.583,00 |
1/3 DE UM TERRENO, EM SAO LUIS GONZAGA, EM DOAÇÃO SE SEU GENITOR EMANOEL CARVALHO, CONFORME O TERMO | Terreno | R$ 5.316,00 |
1/3 DE UM TERRENO RURAL, EM SÃO LUÍS GONZAGA, EM DOAÇÃO SE SEU GENITOR EMANOEL CARVALHO, CONFORME O TERMO | Terreno | R$ 31.166,00 |
1/3 DE UM TERRENO RURAL, EM SAO LUIS GONZAGA, EM DOAÇÃO SE SEU GENITOR EMANOEL CARVALHO, CONFORME O TERMO | Terreno | R$ 18.333,00 |
1/3 DE UM TERRENO RURAL, EM SAO LUIS GONZAGA, EM DOAÇÃO SE SEU GENITOR EMANOEL CARVALHO, CONFORME O TERMO | Terreno | R$ 9.166,00 |
1/3 DE UM TERRENO, EM SAO LUIS GONZAGA, EM DOAÇÃO SE SEU GENITOR EMANOEL CARVALHO, CONFORME O TERMO | Terreno | R$ 9.166,00 |
1/3 DE UM TERRENO, EM OLHO DAGUA DAS CUNHAS, EM DOAÇÃO SE SEU GENITOR EMANOEL CARVALHO, CONFORME O TERMO | Terreno | R$ 166.666,00 |
1/3 DE UM TERRENO, EM OLHO DAGUA DAS CUNHAS, EM DOAÇÃO SE SEU GENITOR EMANOEL CARVALHO, CONFORME O TERMO | Terreno | R$ 3.300,00 |
1/3 DE UM TERRENO, EM LAGO DA PEDRA, EM DOAÇÃO SE SEU GENITOR EMANOEL CARVALHO, CONFORME O TERMO | Terreno | R$ 85.935,00 |
1/3 DE UM TERRENO RURAL, EM LAGO DA PEDRA, EM DOAÇÃO SE SEU GENITOR EMANOEL CARVALHO, CONFORME O TERMO | Terreno | R$ 2.513,00 |
1/3 DE UM TERRENO RURAL, EM LAGO DO JUNCO, EM DOAÇÃO SE SEU GENITOR EMANOEL CARVALHO, CONFORME O TERMO | Terreno | R$ 8.668,00 |
1/3 DE UM TERRENO RURAL, EM LAGO DO JUNCO, EM DOAÇÃO SE SEU GENITOR EMANOEL CARVALHO, CONFORME O TERMO | Terreno | R$ 84.040,00 |
BB CONSORCIO DE AUTOMOVEIS | Consórcio não contemplado | R$ 77.700,00 |
CONSORCIO ADMINISTRADORA BRADESCO | Consórcio não contemplado | R$ 10.097,00 |
CONSORCIO BRADESCO QUOTA | Consórcio não contemplado | R$ 6.017,00 |
1/3 DE UM GALPÃO, RECEBIDO EM DOAÇÃO DE SEU GENITOR, EMANOEL CARVALHO, CONFORME TERMO | Galpão | R$ 20.000,00 |
CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER | Caderneta de poupança | R$ 255,00 |
CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA CARVALHO AGRO LOCAÇÕES | Outras participações societárias | R$ 1.337.956,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.