JORGE DA ARLETE PONTES
100001960492VEREADOR - RAPOSA
Sobre Jorge da Arlete Pontes
Jorge da Arlete Pontes (número de urna 22555) é candidato a Vereador em RAPOSA nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO LIBERAL. Nasceu em Sobral(CE), em 11/08/1953.
Jorge Lutifi da Ponte, tem 71 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "advogado".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 12:55
Ficha completa
Nome
Jorge Lutifi da Ponte
Número do Candidato
22555
Cargo
Vereador
Partido
PL (22)
Cidade
Raposa
Data de nascimento
11/08/1953
Idade
71 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
CE
Município de nascimento
Sobral
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Advogado
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
PARQUE OLHO DAGUA EM AQUIRAZ , CEARA | Terreno | R$ 18.000,00 |
LOTE 3 QUADRA 33 ,LOTEAMENTO CALHAU | Terreno | R$ 160.000,00 |
BRADESCO | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 1,00 |
RESIDENCIAL TRAVESSA DA PAZ 10 | Casa | R$ 130.000,00 |
AVENIDA 13 DE MAIO , VILA BOM VIVER | Casa | R$ 20.000,00 |
AVENIDA CAFETEIRA , VILA BOM VIVER | Casa | R$ 80.000,00 |
FOX 2006 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
KIA SOUL 2010 NWW1515 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.227,00 |
NISSAN ANO 2013 PLACA OXT 4528 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
BLAZER D4 ANO 2019 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 220.000,00 |
BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 7.656,00 |
BANCO BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 878,00 |
CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.903,00 |
COMERCIAL NO JOAO PAULO , SAO LUIS | Loja | R$ 30.000,00 |
COMERCIAL JOAO PAULO | Loja | R$ 30.000,00 |
POUPANÇA | Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | R$ 29.318,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.