NEUZA CARNIELLI
80001942570VEREADOR - VITÓRIA
Sobre Neuza Carnielli
Neuza Carnielli (número de urna 25444) é candidata a Vereadora em VITÓRIA nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA. Nasceu em Afonso Cláudio(ES), em 14/08/1943.
Maria Neuza Carnielli Martínez, tem 81 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "outros".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:30
Ficha completa
Nome
Maria Neuza Carnielli Martínez
Número do Candidato
25444
Cargo
Vereador
Partido
PRD (25)
Cidade
Vitória
Data de nascimento
14/08/1943
Idade
81 anos
Gênero
Feminino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
ES
Município de nascimento
Afonso Cláudio
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Outros
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
Automóvel FORD FUSION SEDAM 2008 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.900,00 |
Automóvel CIVIC LXS | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 68.500,00 |
Itau Personnalité Renda Fixa | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.425.862,00 |
CDB/RDB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 46.986,00 |
Itau Active Fix All (Renda Fixa) | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 62.219,00 |
Ações Brasil Telecom | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 300,00 |
Ações da VALE | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 44.823,00 |
Ações da Oi | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 91,00 |
Letra de Crédito Imobiliário Caixa | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 350.000,00 |
Letra de Crédito Imobiliário ITAU | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 625.000,00 |
Juros S CAPITAL PROPRIO TELEFONICA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 51,00 |
Juros S CAPITAL PROPRIO TIM | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 12,00 |
Caderneta de Poupança Caixa | Caderneta de poupança | R$ 11.958,00 |
Poupança Bradesco | Caderneta de poupança | R$ 60.212,00 |
Poupança Itaú | Caderneta de poupança | R$ 74,00 |
Conta corrente ITAU | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
Conta Corrente Bradesco | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 64,00 |
VGBL CAIXA | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 374.216,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.