JAILSO DA VIDRAÇARIA
80002271447VEREADOR - VILA VALÉRIO
Sobre Jailso da Vidraçaria
Jailso da Vidraçaria (número de urna 22022) é candidato a Vereador em VILA VALÉRIO nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO LIBERAL. Nasceu em São Gabriel da Palha(ES), em 05/07/1974.
Jailso Schwanz, tem 50 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino médio incompleto e sua profissão atual é "comerciante".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:30
Ficha completa
Nome
Jailso Schwanz
Número do Candidato
22022
Cargo
Vereador
Partido
PL (22)
Cidade
Vila Valério
Data de nascimento
05/07/1974
Idade
50 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
ES
Município de nascimento
São Gabriel da Palha
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino médio incompleto
Ocupação
Comerciante
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
GURIRI - SÃO MATEUS | Casa | R$ 380.000,00 |
construído sobre uma área de 264m2 - Vila Valério/ES | Prédio residencial | R$ 560.000,00 |
fiat strada working 2011 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 43.500,00 |
caminhonete hilux ano 1999 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.500,00 |
moto biz 125ES ano 2011 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.400,00 |
fiat strada fire ce flex ano 2005 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.900,00 |
caminhonete hilux 2017 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 158.110,00 |
versa | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.000,00 |
motocicleta honda | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.190,00 |
saldo em caixa | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 81.000,00 |
imóvel rural medindo 10,19ha - Vila Valério | Outros bens imóveis | R$ 20.000,00 |
imóvel rural medindo 3,6 ha - Vila Valério | Outros bens imóveis | R$ 25.000,00 |
loja comercial e kitnetes - Vila Valério/ES | Prédio comercial | R$ 42.000,00 |
lote terras urbano247,2m2 - Vila Valério - sem construção | Terreno | R$ 27.000,00 |
chacara medindo 1.535m2 - Vila Valério | Terreno | R$ 1.500,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.