SANDRO FILETI
80002316461VEREADOR - VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Sobre Sandro Fileti
Sandro Fileti (número de urna 10345) é candidato a Vereador em VENDA NOVA DO IMIGRANTE nas Eleições 2024 pelo partido REPUBLICANOS. Nasceu em Castelo(ES), em 09/09/1976.
Alexandre Feletti, tem 48 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "agricultor".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:30
Ficha completa
Nome
Alexandre Feletti
Número do Candidato
10345
Cargo
Vereador
Partido
REPUBLICANOS (10)
Cidade
Venda Nova do Imigrante
Data de nascimento
09/09/1976
Idade
48 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
ES
Município de nascimento
Castelo
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Agricultor
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
CAPITAL SOCIAL - SICOOB, AGENCIA 3010 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 39.706,00 |
CAMIONETE TOYOTA BANDEIRANTE, PLACA MQR-1773, DIESEL, CINZA, 1999/1999 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
MOTOCICLETA MARCA HONDA - XR200R, PLACA 8428, ANO 2000/2000, GASOLINA COR PRETA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.800,00 |
TRATOR AAAT2005KAM00856, SERIE A750253896, MOTOR EK83916, MARCA VALTRA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 120.000,00 |
AUTOMOVEL GOL CL, PLACA MRD-4114, A GASOLINA, BRANCO, ANO 1989/1989 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
1/7 DO TERRENO RURAL MEDINDO 871.200,00 M , SITUADO EM SAO JOAO DE PINDOBAS, MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES | Terreno | R$ 33.000,00 |
41,09% DO TERRENO RURAL MEDINDO 48.246,66M , SITUADO EM SANTO ANTONIO DA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES | Terreno | R$ 18.000,00 |
AREA DE TERRENO RURAL MEDINDO 80.081,88M EM SÃO JOÃO DAS PINDOBAS E SANTO ANTONIO DA PROVIDÊNCIA, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE | Terreno | R$ 150.000,00 |
CONTA CORRENTE - SICOOB, AGENCIA 3010, CONTA 120153-0 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.164,00 |
CONTA CORRENTE NA COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 392,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.