CARLIM MINET
80002359679VEREADOR - VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Sobre Carlim Minet
Carlim Minet (número de urna 45045) é candidato a Vereador em VENDA NOVA DO IMIGRANTE nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA. Nasceu em Castelo(ES), em 28/02/1980.
Carlos Alberto Minet, tem 44 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino fundamental completo e sua profissão atual é "empresário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:30
Ficha completa
Nome
Carlos Alberto Minet
Número do Candidato
45045
Cargo
Vereador
Partido
PSDB (45)
Cidade
Venda Nova do Imigrante
Data de nascimento
28/02/1980
Idade
44 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
ES
Município de nascimento
Castelo
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino fundamental completo
Ocupação
Empresário
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
LANDROVER 110, ANO/MODELO 1995/1996, | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
YAMAHA XT 12002 STENERE VERSAO D ANO 2019MODELO 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 66.750,00 |
BMW R 1250 GS ADVENTURE PREMIUM TB, ANO/MODELO2023 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 126.500,00 |
CAPITAL SOCIAL DO SICOOB - COOPERATIVA DECREDITO SUL SERRANA DO ES | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 71.414,00 |
LCI NO SICOOB COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 139.913,00 |
LCA NO SICOOB COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 180.699,00 |
SALDO EM CONTA CORRENTE NO SICOOB - COOPERATIVA DECREDITO SUL SERRANA DO ES | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20.996,00 |
UM LOTE DE TERRENO NA PRAIADOS CASTELHANOS, ANCHIETA/ES | Terreno | R$ 233.918,00 |
UM LOTE DE TERRA EM BANANEIRAS - VENDANOVA DO IMIGRANTE - ES | Terreno | R$ 988.765,00 |
UM TERRENO EM BANANEIRAS - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES | Terreno | R$ 160.000,00 |
UMA AREA DE TERRA C/ 44.206,10 M2 | Terreno | R$ 125.000,00 |
33% DAS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 264.000,00 |
33% DAS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL | Quotas ou quinhões de capital | R$ 330.000,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.