ALEX KILL
80002113906VEREADOR - DOMINGOS MARTINS
Sobre Alex Kill
Alex Kill (número de urna 11000) é candidato a Vereador em DOMINGOS MARTINS nas Eleições 2024 pelo partido PROGRESSISTAS. Nasceu em Domingos Martins(ES), em 15/04/1978.
Alexandro Kill, tem 46 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é "produtor agropecuário".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:30
Ficha completa
Nome
Alexandro Kill
Número do Candidato
11000
Cargo
Vereador
Partido
PP (11)
Cidade
Domingos Martins
Data de nascimento
15/04/1978
Idade
46 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
ES
Município de nascimento
Domingos Martins
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino médio completo
Ocupação
Produtor agropecuário
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
Um imóvel residencial situado na Rua Principal, s/n, Alto Paraju Domingos Martins-ES, IPTU 06060010128001 | Casa | R$ 50.000,00 |
Um imóvel residencial situado na Rua Principal, s/n, Alto Paraju, Domingos Martins-ES, IPTU 06060010148001 | Casa | R$ 150.000,00 |
Veículo Flat Strada, ano 2013, placa MQI5172, RENAVAM 00546548911 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
Motocicleta Honda CG 125 Fan, ano 2006, placa MQX1866, RENAVAM 00895739550 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.000,00 |
Chácara medindo a área de 8.550,00 m², situada na localidade de Alto Paraju, Domingos Martins-ES | Terreno | R$ 30.000,00 |
Capital Social no Sicoob Coopermais-COOP.: 3008, Conta 61.999-0 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.399,00 |
Capital Social no Sicredi-COOP.: 0226, conta 25706-4 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 302,00 |
Poupança Caixa Econômica Federal - Ag. 2040, conta 769.854.689-7 | Caderneta de poupança | R$ 13.257,00 |
Conta corrente Sicoob Coopermais | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.400,00 |
Conta Corrente Sidredi | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 400,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.