RICARDO GUARESQUI
80002304462VICE-PREFEITO - ÁGUIA BRANCA
Sobre Ricardo Guaresqui
Ricardo Guaresqui (número de urna 40) é candidato a Vice-prefeito em ÁGUIA BRANCA nas Eleições 2024 pelo partido PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA. Nasceu em Colatina(ES), em 08/01/1976.
José Ricardo de Oliveira Guaresqui, tem 48 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é "agricultor".
Veja abaixo a ficha do candidato nas eleições 2024!
Situação da candidatura:
Deferido - fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 08/10/2024, 13:30
Ficha completa
Nome
José Ricardo de Oliveira Guaresqui
Número do Candidato
40
Cargo
Vice-prefeito
Partido
PSDB (45)
Cidade
Águia Branca
Data de nascimento
08/01/1976
Idade
48 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
ES
Município de nascimento
Colatina
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino médio completo
Ocupação
Agricultor
Bens declarados
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
UM VEICULO CAR / CAMIONETA FORD / F1000 TURBO XLT, ANO E MODELO 1998 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
UM VEICULO CAMIONETE AB/C. DUPLA, MARCA TOYOTA HILUX CDSRVA4FD, ANO E MODELO 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 194.000,00 |
UMA AREA DE TERRA RURAL, MEDINDO 1.275 M2 | Terreno | R$ 30.000,00 |
UM IMOVEL RURAL, MEDINDO 366.275,20 M2 | Terreno | R$ 190.000,00 |
UM IMOVEL RURAL, MEDINDO 706.382,61 M2, DENOMINADO SITIO ALCOBACA | Terreno | R$ 1.160.000,00 |
QUOTAS DE CAPITAL - SICOOB - AGENCIA 3007 - AGUIA BRANCA - ES | Quotas ou quinhões de capital | R$ 82.411,00 |
UM IMOVEL URBANO, MEDINDO 232 M2 | Outros bens imóveis | R$ 420.000,00 |
UM TERRENO URBANO COM A AREA DE 256,10 M2 | Outros bens imóveis | R$ 215.000,00 |
UM IMOVEL URBANO, COMPOSTO DE UM TERRENO, COM AREA DE 240 M2 | Outros bens imóveis | R$ 210.000,00 |
UM TERRENO URBANO, COM AREA DE 102 M | Outros bens imóveis | R$ 270.000,00 |
UM TERRENO URBANO, MEDINDO 294,80 M2 | Outros bens imóveis | R$ 220.000,00 |
UM TERRENO URBANO, MEDINDO 240 M2 | Outros bens imóveis | R$ 240.000,00 |
UM TERRENO URBANO, MEDINDO 673,20 M2 | Outros bens imóveis | R$ 400.000,00 |
UM TERRENO URBANO, MEDINDO 200 M2 | Outros bens imóveis | R$ 280.000,00 |
UM TERRENO URBANO, MEDINDO 60 M2 | Outros bens imóveis | R$ 60.000,00 |
UM LOTE DE TERRENO URBANO, DE N. 11 | Outros bens imóveis | R$ 1.700.000,00 |
Redes Sociais
Esse candidato não cadastrou nenhuma rede social no TSE.