O dia 2 de outubro está chegando. Falta muito pouco para que os brasileiros se encaminhem para suas seções eleitorais e escolham seus novos deputados estaduais nas Eleições 2022. Para facilitar a sua vida, a Tribuna do Paraná preparou uma lista com todos os candidatos à uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná, separados por partido. Neste conteúdo, estão os candidatos do PSOL e Rede.
>>> Acompanhe a cobertura sobre as Eleições 2022
Além disso, ao clicar no nome de sua preferência, você será direcionado para o Guia dos Candidatos, que tem informações importantes para te ajudar a definir o seu voto.
Enquanto as atenções se voltam para a briga polarizada na disputa presidencial, no nosso quintal milhares de candidatos disputam a sua atenção. Consulte a lista baixo e escolha o sei de acordo com o alinhamento ideológico de cada partido.
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Federação/Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADALTO MELO | ADALTO CALDAS DE MELO | 50069 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
AGEMIR DE CARVALHO DIAS | AGEMIR DE CARVALHO DIAS | 18111 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
ÁLEFE OLIVEIRA E COLETIVO | ÁLEFE MATEUS DE OLIVEIRA | 50222 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
ANA MARIA DE CARVALHO | ANA MARIA DE CARVALHO | 50789 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
BRUNO DA BARBEARIA | BRUNO RAFAEL CUSTÓDIO | 18555 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
CAROL PIRES | ANA CAROLINA PIRES FERRASSA | 18180 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
DANIEL VILA ROMANA | DANIEL FERREIRA DE MORAES | 18088 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
DANIELE BIONDO CROCETTI | LAZARA DANIELE GUIDIO BIONDO CROCETTI | 18294 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
ELAINE DIAS | ELAINE CRISTINA SANTOS DIAS ALVES | 18155 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
ELIANDRO SILVA REPÓRTER | ELIANDRO APARECIDO NUNES DA SILVA | 18234 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
ELIAS PELA MORADIA | ELIAS RUMBLESPERGER | 50700 | Indeferido com recurso | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
GABRIEL | CRYSTOPHER GABRIEL MATIAS E SILVA | 50000 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
GILMAR DA ARBEC | GILMAR RAMOS DOS SANTOS | 18123 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
GIOVANNA SILVEIRA | GIOVANNA MARIA DA SILVEIRA DOS SANTOS | 50500 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
GUILHERME MAZER MAIS COLETIVO | GUILHERME PEDROLLO MAZER | 50013 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
IRENE VALENGA | IRENE CUSTODIO VALENGA | 18156 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
JEAN HENRIQUE | JEAN HENRIQUE DA CRUZ SILVA | 50123 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
JOÃO GUILHERME | JOÃO GUILHERME RIBAS MARTINS | 18800 | Indeferido com recurso | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
KETLIN COSTA | KETLIN DOS SANTOS COSTA | 18456 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
KRETÃ | ROMANCIL GENTIL CRETÃ | 18333 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
LUCAS CARDOSO | LUCAS CARDOSO RODRIGUES | 18013 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
LUCIANO NERIS | LUCIANO APARECIDO NERIS | 18018 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
MÁRCIA DA ONG | MARCIA ROSANE WERLICH | 18200 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
MARCOS SANTOS | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | 18190 | Indeferido com recurso | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
MÁRIO CÉSAR RADIALISTA | MÁRIO APARECIDO HRUBA | 18222 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
MARQUINHOS DO FORA DE ÁREA | MARCOS VALENTIN XAVIER | 18400 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
MATEUS RIBEIRO | MATEUS GRESCHUK RIBEIRO | 50777 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
MATOSO | RUBENS DA SILVA MATOSO | 18066 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
MAYRA KARVAT | MAYRA KARVAT | 50587 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
NICOLAS IARGAS | NICOLAS IARGAS | 18004 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
PALAGANO E COLETIVO ESPERANÇAR | LUCIANO EGIDIO PALAGANO | 50180 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
PAULINHA ROCHA | JÉSSICA PAULA DA ROCHA | 18900 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
PR JOÃO DOS ANJOS | JOÃO SEABLA DOS ANJOS | 18888 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
PROF ANGELA AFONSINA | ANGELA AFONSINA DE SOUZA BARBOSA | 50112 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
PROF RICARDO E BANCADAEDUCAÇÃO | CARLOS RICARDO GROKORRISKI | 50200 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
PROF WILSON | WILSON BRASÍLIO | 50001 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
PROFESSOR IVANILDO | IVANILDO CLARO DA SILVA | 50022 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
PROFESSOR PIVA | LUIZ ROMEIRO PIVA | 50258 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
PROFESSOR TIAGO SILVA | TIAGO LUIS DA SILVA SANTOS | 18000 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
PROFESSORA CLEMILDA | CLEMILDA SANTIAGO NETO | 18345 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
PROFESSORA JULIA SILVEIRA | JULIA RINALDIN SILVEIRA | 50555 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
RODRIGO TOMAZINI | RODRIGO TOMAZINI DIAS | 50321 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
TELMA MELLO | TELMA REGINA DE MELLO | 50100 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
THIAGO TRINDADE | THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA TRINDADE | 18008 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
TIAGO MACHADO | TIAGO LEITE MACHADO | 18789 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
VANESSA MIRANDA | VANESSA MIRANDA | 18100 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
WALTER LUIZ O BACANA BACANA | VÁLTER BENEDITO RODRIGUES | 18113 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
ZÉ DO POVO | JOSÉ SANTOS CARDOSO | 18040 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
*A lista foi formulada com base na situação eleitoral de cada candidato no dia 19 de setembro.