O dia 2 de outubro está chegando. Falta muito pouco para que os brasileiros se encaminhem para suas seções eleitorais e escolham seus novos deputados estaduais nas Eleições 2022. Para facilitar a sua vida, a Tribuna do Paraná preparou uma lista com todos os candidatos à uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná, separados por partido. Neste conteúdo estão os candidatos do PMN.
>>> Acompanhe a cobertura sobre as Eleições 2022
Além disso, ao clicar no nome de sua preferência, você será direcionado para o Guia dos Candidatos, que tem informações importantes para te ajudar a definir o seu voto.
Enquanto as atenções se voltam para a briga polarizada na disputa presidencial, no nosso quintal milhares de candidatos disputam a sua atenção. Consulte a lista baixo e escolha o sei de acordo com o alinhamento ideológico de cada partido.
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Federação/Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADRIANA FRAZÃO | ADRIANA FRAZAO BRANCO | 33300 | Deferido | PMN | PMN | |
BATATA O REPÓRTER DO POVO | ROGERIO LINHARES PAPERA | 33174 | Deferido | PMN | PMN | |
BOMBER | ANTONIO CARLOS SANTIN JUNIOR | 33333 | Deferido | PMN | PMN | |
CABO BORECKI | ABRAAO BORECKI | 33100 | Deferido | PMN | PMN | |
CABO EDILSON SANTOS | EDILSON DOS SANTOS | 33456 | Deferido | PMN | PMN | |
CLARICE LAVENTURA | CLARICE DOS SANTOS | 33102 | Indeferido | PMN | PMN | |
DANIEL CASAGRANDE | DANIEL ANTONIO BIANELLI | 33033 | Deferido | PMN | PMN | |
DANNY | DANIELE DE LIMA SEBASTIÃO | 33169 | Indeferido | PMN | PMN | |
DYLAH | DILMA SANTOS FERREIRA PINHO | 33013 | Deferido | PMN | PMN | |
FERRAZFAZ | JOSE FERRAZ RODRIGUES NETO | 33633 | Indeferido | PMN | PMN | |
GILSON PADEIRO | GILSON DO CARMO REIS SANTOS | 33055 | Deferido | PMN | PMN | |
IVETE BIANCATO | IVETE POLIDORO BIANCATO | 33066 | Pendente de julgamento | PMN | PMN | |
JAIR PLACK | ANTONIO JAIR PLACK | 33789 | Deferido | PMN | PMN | |
JULIANA ARAUJO | JULIANA REGINA ARAUJO GONÇALVES | 33277 | Deferido | PMN | PMN | |
MARCIA LARA | MARCIA FERNANDES DA SILVA DE LARA | 33777 | Deferido | PMN | PMN | |
MORETTI | JOSÉ CARLOS MORETES DO AMARAL | 33190 | Deferido | PMN | PMN | |
RICARDO KOVALSKI | RICARDO KOVALSKI | 33123 | Deferido | PMN | PMN | |
ROCHA | MARCELO ROCHA | 33000 | Deferido | PMN | PMN |
*A lista foi formulada com base na situação eleitoral de cada candidato no dia 19 de setembro.